Market Structure · Beta Instability

The whole book, scored

Every name, ETF and sector member we cover — 2742 of them — run through the complete Beta Instability toolbox against SPY and Nasdaq. Upside beta, downside beta, asymmetry, fragility, instability and a 21/63/126/252-day deterioration scan, per ticker. Search, sort, or open any row for the full read.

956 in a fragile state vs SPY — most fragile: 0004.HK, 003550.KS, 005830.KS, 032830.KS, 034220.KS.

Updated daily · data as of 2026-08-07 · 2742 shown

Ticker In State Up β Down β Asym Fragility Instab
000100.KS lake healthy-leader 0.70 0.48 +0.22 100 43 2
0004.HK lake fragile 0.34 0.62 -0.28 100 23 3
000720.KS lake healthy-leader 1.14 0.42 +0.72 100 85 3
003550.KS lake fragile 0.36 1.18 -0.82 100 68 3
005830.KS lake fragile 0.85 0.99 -0.14 100 23 4
005940.KS lake neutral 0.93 0.82 +0.10 100 74 1
009540.KS lake healthy-leader 0.95 0.72 +0.23 100 68 2
032830.KS lake fragile -0.63 1.50 -2.13 100 65 6
034220.KS lake fragile 0.23 0.97 -0.74 100 92 4
035420.KS aw25 fragile -1.00 1.22 -2.23 100 66 4
036540.KQ lake fragile 0.59 1.82 -1.23 100 62 4
047810.KS lake decoupling 1.03 1.02 +0.01 100 100 2
066570.KS lake fragile -0.26 2.77 -3.03 100 82 5
086520.KQ lake decoupling 1.88 1.65 +0.23 100 100 1
086520.KS lake decoupling 1.88 1.79 +0.10 100 100 1
1088.HK lake fragile -0.54 0.50 -1.03 100 16 3
1303.TW lake fragile 0.15 3.08 -2.92 100 97 3
1504.TW lake fragile 0.20 2.14 -1.94 100 100 3
1519.TW lake fragile -0.49 2.25 -2.74 100 59 5
161390.KS lake fragile 1.03 1.42 -0.39 100 57 4
2059.TW lake fragile 0.15 1.88 -1.72 100 100 3
2301.TW lake fragile 1.47 2.58 -1.11 100 100 3
2303.TW lake fragile 1.19 1.42 -0.23 100 93 3
2308.TW rubin fragile 0.38 3.10 -2.73 100 80 3
2313.TW lake fragile -1.15 1.20 -2.35 100 100 4
2317.TW rubin fragile 0.09 1.21 -1.12 100 65 4
2337.TW lake fragile -0.77 3.98 -4.75 100 96 4
2344.TW lake fragile -0.07 4.56 -4.63 100 100 3
2360.TW lake fragile -0.66 1.48 -2.13 100 76 3
2368.TW lake fragile 0.18 2.27 -2.09 100 84 3
2376.TW lake fragile 0.92 1.08 -0.16 100 82 4
2383.TW lake fragile 1.10 1.85 -0.75 100 89 3
2385.TW lake fragile -0.51 1.24 -1.75 100 67 4
2395.TW lake fragile 1.03 1.53 -0.51 100 35 3
2401.TW lake fragile 1.72 2.01 -0.29 100 100 3
2408.TW lake fragile -1.10 5.61 -6.70 100 100 4
2449.TW lake fragile 0.76 2.26 -1.50 100 100 3
2454.TW lake fragile 1.19 1.88 -0.70 100 48 3
2458.TW lake fragile 0.57 1.41 -0.83 100 47 3
2474.TW lake fragile -0.29 0.77 -1.06 100 45 5
2492.TW lake fragile 0.20 1.89 -1.69 100 100 3
2603.TW lake fragile -0.63 0.70 -1.33 100 54 3
267260.KS lake fragile 1.38 1.69 -0.31 100 51 3
277810.KQ lake fragile 0.26 2.04 -1.78 100 90 2
2899.HK lake fragile 0.94 1.50 -0.56 100 73 4
298040.KS lake fragile 1.32 1.63 -0.31 100 100 3
3017.TW lake fragile 0.05 1.76 -1.71 100 91 3
3035.TW lake fragile 0.77 1.63 -0.87 100 54 3
3037.TW rubin fragile -0.99 2.60 -3.59 100 100 4
3044.TW lake fragile 0.05 1.09 -1.04 100 100 3
326030.KS lake fragile 0.80 1.08 -0.28 100 57 3
3406.TW lake fragile 0.69 1.30 -0.62 100 88 3
3443.TW rubin fragile 1.26 2.28 -1.02 100 100 3
3711.TW lake fragile 0.91 2.61 -1.70 100 100 3
3993.HK lake fragile 1.49 2.08 -0.60 100 70 4
5274.TWO lake fragile -0.15 1.83 -1.98 100 44 3
5347.TWO lake fragile 1.36 1.74 -0.38 100 77 3
6147.TWO lake fragile 0.46 1.88 -1.42 100 100 3
6285.TW lake fragile -0.21 1.97 -2.18 100 90 3
6415.TW lake fragile 1.39 2.03 -0.64 100 100 3
6446.TW lake fragile -0.67 0.84 -1.50 100 97 3
6488.TW rubin fragile 0.42 3.30 -2.87 100 100 3
6488.TWO lake fragile 0.42 3.30 -2.87 100 100 3
6643.TWO lake fragile 0.23 2.06 -1.83 100 76 3
6669.TW lake fragile -0.00 2.43 -2.43 100 100 3
6770.TW lake fragile 0.67 4.47 -3.81 100 100 3
6919.TW lake healthy-leader 2.32 2.14 +0.18 100 54 3
8150.TW lake fragile 1.06 3.07 -2.02 100 94 3
8299.TWO lake fragile 0.57 4.58 -4.01 100 100 3
AAL.LSE lake fragile 1.28 1.49 -0.21 100 68 3
ADYEN.AS lake fragile 0.35 2.84 -2.49 100 15 3
AMSSY lake fragile 1.36 3.24 -1.89 100 93 3
ANET lake fragile 1.89 2.70 -0.81 100 68 3
ANTO.LSE lake healthy-leader 2.17 2.02 +0.16 100 48 3
ARTY lake decoupling 2.61 2.45 +0.16 100 54 1
ASX rubin decoupling 3.05 2.99 +0.06 100 100 2
AYI lake fragile 1.12 1.74 -0.63 100 44 5
BESI.AS euro-ai · rubin neutral 2.04 1.60 +0.44 100 81 2
BN.PA lake fragile -0.41 0.29 -0.69 100 21 5
BOL.ST lake fragile 1.86 2.33 -0.47 100 53 4
BWA lake fragile 1.34 2.05 -0.70 100 71 3
CAMT rubin decoupling 2.81 2.80 +0.00 100 100 2
CARL-B.CO lake fragile 0.55 0.59 -0.04 100 74 4
COHU rubin decoupling 3.73 2.63 +1.10 100 100 1
COR lake fragile -0.62 0.58 -1.20 100 74 5
DIOD lake fragile 2.56 4.16 -1.59 100 82 3
DRIV lake fragile 1.83 1.96 -0.13 100 46 2
DSCV.L lake fragile 0.51 1.82 -1.31 100 54 4
DTEGY lake fragile -0.17 0.77 -0.94 100 49 6
EDV.LSE lake neutral 1.84 1.73 +0.11 100 65 3
EEM lake neutral 1.80 1.72 +0.08 100 47 1
EMB lake neutral 0.35 0.35 +0.00 100 12 1
EMLC lake healthy-leader 0.53 0.41 +0.12 100 18 2
EPI-B.ST lake neutral 1.31 0.62 +0.69 100 47 3
ERIC lake fragile 0.58 1.59 -1.00 100 36 2
EVN.AX lake fragile 0.92 1.59 -0.67 100 68 4
EWQ lake healthy-leader 1.23 1.08 +0.14 100 40 3
EWT lake fragile 2.05 2.25 -0.20 100 71 3
EWW lake fragile 1.21 1.38 -0.17 100 17 3
FRES.LSE lake neutral 2.13 2.11 +0.02 100 63 3
FSECURE.HE lake fragile 0.19 1.22 -1.03 100 31 4
FSLR halo fragile 1.13 2.21 -1.09 100 93 3
GIVN.SW halo neutral 0.47 0.36 +0.10 100 47 3
HLMA.L lake fragile 0.41 1.01 -0.60 100 29 4
HLMA.LSE lake fragile 0.41 1.01 -0.60 100 29 4
HLN.LSE lake fragile -0.23 0.12 -0.35 100 80 5
HUB.AX lake fragile 1.01 1.81 -0.81 100 51 4
ICP1V.HE lake neutral 1.23 1.20 +0.03 100 59 2
IFCN.SW rubin decoupling 1.50 1.06 +0.44 100 90 2
IFNNY lake fragile 2.76 3.43 -0.67 100 96 3
ILF lake fragile 1.21 1.36 -0.15 100 25 4
INSM lake fragile 0.86 2.83 -1.96 100 58 4
IXUS lake healthy-leader 1.36 1.29 +0.07 100 40 2
LNVGY lake fragile -0.06 2.47 -2.53 100 63 5
LPX lake healthy-leader 2.05 1.37 +0.68 100 45 3
LSCC rubin neutral 4.10 3.66 +0.44 100 87 1
NOK rubin fragile 0.50 2.88 -2.38 100 100 2
NOKIA.ST lake fragile 0.16 1.47 -1.31 100 100 3
NST.AX lake fragile 0.37 1.28 -0.91 100 48 4
NWL.AX lake healthy-leader 1.37 1.31 +0.06 100 50 3
NXPI lake fragile 1.90 3.34 -1.44 100 79 2
NXT.AX lake fragile 0.13 1.22 -1.09 100 31 2
ON rubin fragile 2.19 3.57 -1.38 100 43 4
OXIG.L euro-ai fragile 0.97 1.49 -0.52 100 41 4
PAC halo fragile 1.46 1.51 -0.04 100 22 3
RDWR lake fragile 0.81 1.58 -0.77 100 100 3
RPM lake healthy-leader 1.75 0.92 +0.83 100 10 3
SCCO lake fragile 2.80 2.86 -0.06 100 29 4
SE aw25 · halo fragile 1.53 2.43 -0.90 100 72 3
SITM lake fragile 3.70 4.13 -0.43 100 80 3
SOXX lake decoupling 2.89 2.51 +0.39 100 62 1
SRT3.DE lake fragile 0.23 1.06 -0.83 100 84 5
STMPA.PA lake fragile 1.13 2.69 -1.55 100 100 3
TATACONSUM.NS lake fragile -0.09 0.19 -0.27 100 23 3
THD lake neutral 1.39 0.94 +0.45 100 64 2
TSM rubin neutral 2.87 2.43 +0.43 100 40 2
UMC lake decoupling 2.93 2.52 +0.40 100 73 1
VEU lake healthy-leader 1.36 1.17 +0.20 100 34 2
VT lake healthy-leader 1.14 1.06 +0.08 100 21 1
VWO lake neutral 1.35 1.28 +0.07 100 31 2
VXUS lake healthy-leader 1.34 1.17 +0.17 100 35 2
XIOR.BR lake fragile 0.14 0.57 -0.44 100 77 2
XMMO lake neutral 1.42 1.14 +0.28 100 40 2
XP lake neutral 2.38 2.25 +0.13 100 64 3
YASKY lake fragile 1.66 1.95 -0.29 100 52 3
ZEAL.CO halo fragile 1.71 2.16 -0.45 100 63 3
017670.KS lake fragile -0.65 0.68 -1.32 99 63 3
032640.KS lake fragile 0.22 0.53 -0.31 99 49 3
0728.HK lake fragile -0.04 0.53 -0.57 99 32 3
0788.HK lake fragile 0.03 0.78 -0.75 99 48 2
0992.HK rubin fragile -1.18 1.68 -2.86 99 68 6
1623.TSE lake fragile 0.55 2.33 -1.78 99 52 3
2327.TW lake fragile -0.09 1.55 -1.64 99 100 3
2345.TW lake fragile 0.24 1.78 -1.54 99 100 3
2377.TW lake fragile -0.01 0.49 -0.51 99 85 3
2802.T rubin decoupling 0.90 0.78 +0.12 99 53 3
293490.KQ lake fragile 1.37 1.57 -0.19 99 49 3
3189.TW lake fragile -0.77 2.18 -2.95 99 100 4
3436.T rubin fragile 0.75 3.33 -2.58 99 100 3
3529.TWO lake fragile 0.53 1.88 -1.35 99 100 3
360.AX lake fragile 1.16 1.33 -0.17 99 84 3
4062.T rubin fragile 1.20 3.56 -2.36 99 98 3
4919.TW lake fragile 1.15 1.97 -0.82 99 100 3
5801.T rubin fragile 1.29 4.06 -2.77 99 55 3
6506.T rubin fragile 1.06 1.55 -0.49 99 45 3
6525.T rubin fragile 1.89 2.56 -0.66 99 100 3
6723.T rubin fragile 1.90 2.65 -0.75 99 100 3
6981.T rubin fragile 0.53 2.40 -1.88 99 100 3
8AZ.SI lake fragile 0.35 1.73 -1.38 99 42 4
AA lake fragile 0.02 2.31 -2.29 99 51 6
AAF.L lake fragile 0.07 0.71 -0.65 99 75 4
ADI lake fragile 1.71 2.42 -0.72 99 54 2
ALFA.ST euro-ai neutral 0.61 0.58 +0.03 99 58 3
ALSN lake fragile 1.18 1.35 -0.16 99 41 4
ASEA lake healthy-leader 0.95 0.73 +0.21 99 34 2
BB agentic fragile 0.18 2.25 -2.07 99 89 4
BG lake fragile -0.47 1.07 -1.55 99 59 6
BIO lake fragile 0.91 1.74 -0.83 99 56 5
BRKR lake fragile 0.67 2.24 -1.57 99 86 5
BURL lake fragile 0.72 1.33 -0.61 99 64 4
CABK.MC lake fragile 0.75 0.99 -0.24 99 18 4
CDA.AX lake fragile -0.40 1.82 -2.22 99 61 5
CREI.LSE lake fragile 0.16 0.37 -0.20 99 41 4
DTE.DE lake fragile -0.52 0.70 -1.23 99 38 5
ECH lake healthy-leader 1.77 1.00 +0.76 99 52 3
ENZL lake healthy-leader 0.84 0.76 +0.08 99 44 2
ESGV lake fragile 1.11 1.12 -0.01 99 4 2
EVD.DE lake fragile 0.51 2.27 -1.76 99 56 3
EWS lake fragile 0.80 0.91 -0.12 99 69 3
EWY lake neutral 3.75 2.79 +0.96 99 59 2
EXH3.XETRA lake fragile 0.20 0.41 -0.21 99 79 4
EXH6.XETRA lake fragile 0.13 0.78 -0.65 99 100 4
EXV2.XETRA lake fragile -0.13 0.63 -0.77 99 15 4
EXV6.XETRA lake fragile 0.96 1.21 -0.25 99 51 3
FCX halo fragile 2.24 2.29 -0.05 99 57 4
GDX lake fragile 2.11 2.37 -0.26 99 70 4
GDXJ lake fragile 2.53 2.92 -0.39 99 71 4
GFS rubin decoupling 2.47 2.46 +0.01 99 96 1
GLD lake fragile 0.89 1.13 -0.24 99 70 4
GLDM lake fragile 0.88 1.13 -0.25 99 70 4
HD lake healthy-leader 1.30 1.07 +0.23 99 15 3
HSY lake fragile 0.29 0.48 -0.19 99 41 4
IAU lake fragile 0.89 1.13 -0.24 99 69 4
IVN.TO halo fragile 2.10 2.41 -0.31 99 62 4
KRZ.IR lake fragile 0.35 0.94 -0.60 99 38 4
LIGHT.AS lake fragile 0.75 0.77 -0.03 99 44 3
LSS.PA lake healthy-leader 1.06 0.73 +0.33 99 48 3
M7U.DE euro-ai fragile 1.18 2.61 -1.43 99 100 2
MAQ.AX lake fragile 0.84 1.05 -0.21 99 39 3
MAS lake neutral 1.66 1.52 +0.15 99 38 3
MCK lake fragile -0.72 0.19 -0.91 99 54 5
MP1.AX lake neutral 0.97 0.69 +0.27 99 80 2
NEM lake fragile 1.79 2.06 -0.27 99 72 3
NOD.OL euro-ai neutral 2.01 1.20 +0.81 99 36 3
NVR lake healthy-leader 1.00 0.73 +0.27 99 25 3
OMC lake fragile -0.15 1.64 -1.79 99 30 6
RGL.LSE lake fragile -0.87 0.83 -1.70 99 11 4
RGLD lake healthy-leader 1.68 1.54 +0.14 99 53 3
RIGD.LSE lake healthy-leader 0.86 0.54 +0.33 99 49 2
RR.L euro-ai · halo healthy-leader 2.08 0.94 +1.14 99 60 3
RR.LSE lake healthy-leader 2.08 0.94 +1.14 99 60 3
S32.LSE lake fragile -0.39 2.01 -2.40 99 42 5
SHECY lake decoupling 1.39 0.98 +0.41 99 69 2
SMIN.L lake healthy-leader 0.64 0.61 +0.03 99 41 3
SSRM lake healthy-leader 3.37 2.88 +0.49 99 61 3
STM euro-ai · rubin fragile 2.47 3.21 -0.74 99 100 3
TNE.AX lake fragile 0.53 0.57 -0.04 99 56 3
V03.SI lake neutral 0.44 0.38 +0.06 99 46 3
VLUE lake fragile 1.01 1.36 -0.35 99 45 2
VSS lake healthy-leader 1.31 1.13 +0.18 99 33 1
WAT lake fragile 1.19 1.33 -0.14 99 78 3
ZIP.AX lake neutral 2.61 0.93 +1.68 99 59 3
000810.KS lake fragile 0.38 1.20 -0.82 98 36 3
010950.KS lake fragile 0.75 1.20 -0.44 98 43 3
028260.KS lake fragile 0.41 2.92 -2.50 98 73 3
034730.KS lake fragile -0.79 2.22 -3.01 98 74 6
068270.KS lake fragile 0.58 1.04 -0.46 98 63 3
1038.HK lake fragile -0.03 0.35 -0.38 98 22 3
1109.HK lake healthy-leader 0.70 0.58 +0.11 98 62 2
1326.TW lake fragile -0.84 1.92 -2.76 98 30 4
1339.HK lake fragile 0.25 0.84 -0.59 98 10 2
1590.TW lake fragile 0.36 1.74 -1.38 98 26 3
2601.HK lake fragile 0.13 0.78 -0.65 98 31 3
2834.TW lake fragile -0.22 0.47 -0.68 98 18 4
285A.T rubin fragile 1.74 3.38 -1.64 98 100 3
352820.KS lake fragile 0.64 0.79 -0.15 98 55 3
3533.TW lake fragile 0.27 0.91 -0.64 98 60 3
3665.TW lake fragile -1.06 0.62 -1.68 98 69 4
6823.HK lake healthy-leader 0.37 0.25 +0.12 98 38 1
AAF.LSE lake fragile 0.07 0.71 -0.65 98 75 4
ABT lake fragile 0.10 0.52 -0.42 98 100 5
ACWI lake healthy-leader 1.15 1.05 +0.09 98 16 1
ADM lake fragile -0.33 1.03 -1.36 98 60 5
ADS.DE lake fragile 0.34 0.61 -0.27 98 100 5
AMS.SW rubin fragile 0.70 3.73 -3.02 98 100 3
ASIANPAINT.NS lake healthy-leader 0.45 0.07 +0.38 98 59 2
BIM.PA lake fragile -0.20 0.47 -0.67 98 58 4
CNA.LSE lake fragile -0.38 0.69 -1.07 98 60 5
CRH lake fragile 1.57 1.76 -0.19 98 50 3
CSCO lake fragile 0.37 1.81 -1.44 98 66 3
DBB lake fragile 0.46 0.74 -0.28 98 40 3
EIS lake fragile 1.21 1.21 -0.00 98 35 2
ESGD lake healthy-leader 1.27 1.14 +0.13 98 27 2
EWZ lake fragile 1.08 1.21 -0.13 98 40 4
EZA lake healthy-leader 2.17 1.67 +0.50 98 61 3
FMX halo fragile 0.51 0.57 -0.06 98 36 3
GILD lake fragile 0.84 1.09 -0.25 98 32 3
IVV lake fragile 1.01 1.04 -0.03 98 38 2
IXN lake decoupling 1.92 1.82 +0.11 98 49 1
JCI lake fragile 1.30 1.40 -0.10 98 44 2
KEX lake fragile -0.14 1.35 -1.49 98 51 5
LII lake fragile 1.45 2.98 -1.53 98 93 4
MBLY lake fragile 1.55 2.57 -1.02 98 100 6
MOH lake fragile -1.69 1.31 -3.00 98 53 5
NBIX lake fragile 0.97 1.29 -0.32 98 95 3
NESN.SW lake fragile 0.19 0.59 -0.39 98 29 4
OC lake healthy-leader 2.49 1.54 +0.95 98 51 3
PPG lake healthy-leader 1.66 1.07 +0.59 98 6 3
QAN.AX lake healthy-leader 0.71 0.47 +0.24 98 68 2
QGEN lake fragile 0.64 0.89 -0.25 98 56 4
QQQJ lake neutral 1.30 1.28 +0.01 98 30 2
QTOP etfs decoupling 1.61 1.46 +0.15 98 68 1
RACE halo healthy-leader 1.65 1.26 +0.39 98 36 3
RARE lake neutral 2.65 1.26 +1.39 98 17 1
ROL lake fragile 0.37 1.07 -0.70 98 38 4
S32.AX lake fragile -1.09 1.61 -2.71 98 49 4
SBIN.NS lake healthy-leader 0.36 0.35 +0.01 98 38 2
SLV lake fragile 2.04 2.43 -0.39 98 64 3
SMH etfs decoupling 2.55 2.34 +0.21 98 55 2
SMIN.LSE lake healthy-leader 0.64 0.61 +0.03 98 41 3
SNY lake fragile 0.52 0.72 -0.19 98 97 3
TOL lake healthy-leader 1.84 1.31 +0.53 98 25 3
TOPT lake decoupling 1.21 1.11 +0.10 98 47 2
VPL lake neutral 1.83 1.53 +0.29 98 39 1
WM lake fragile -0.54 0.33 -0.87 98 45 6
000990.KS lake fragile -0.18 2.40 -2.58 97 64 5
006400.KS lake fragile 1.01 1.36 -0.36 97 100 2
058470.KQ lake fragile 0.41 1.10 -0.69 97 48 4
0941.HK lake fragile 0.13 0.15 -0.02 97 56 3
300454.SHE agentic fragile 1.44 1.45 -0.01 97 66 4
3661.TW lake fragile 0.39 1.89 -1.50 97 100 3
601360.SHG lake healthy-leader 0.97 0.65 +0.32 97 34 2
603986.SHG lake fragile 0.71 1.85 -1.14 97 99 3
6963.T lake fragile 0.74 1.24 -0.50 97 100 3
7729.T lake fragile 1.40 2.02 -0.63 97 100 3
AENA.MC lake distribution 0.71 0.04 +0.67 97 34 5
EPI-A.ST lake neutral 1.57 0.57 +0.99 97 56 3
EXV5.XETRA lake fragile 0.63 0.73 -0.10 97 60 3
FPH.NZ lake fragile -0.06 0.93 -0.99 97 55 3
IFX.DE euro-ai · rubin fragile 1.97 2.37 -0.40 97 85 3
IFX.XETRA lake fragile 1.97 2.37 -0.40 97 85 3
MELE.BR euro-ai neutral 1.49 1.29 +0.20 97 60 2
SCA-B.ST lake fragile 0.20 0.57 -0.37 97 13 4
SIVE.ST lake fragile 3.58 5.46 -1.88 97 83 3
STERV.HE lake fragile 0.59 1.24 -0.65 97 59 3
VAIAS.HE lake fragile 0.34 0.48 -0.14 97 49 4
WAF.DE rubin fragile 1.75 3.05 -1.30 97 60 2
WAF.XETRA lake fragile 1.75 3.05 -1.30 97 60 2
005290.KQ lake neutral 1.70 1.60 +0.11 96 65 1
011070.KS lake fragile 0.86 1.45 -0.59 96 68 3
036930.KQ lake fragile 1.17 4.00 -2.83 96 100 4
051910.KS lake fragile 0.55 0.79 -0.24 96 66 2
180640.KS lake fragile -0.16 1.23 -1.38 96 59 2
1997.HK lake fragile -0.04 0.66 -0.71 96 69 4
2318.HK lake fragile 0.38 0.65 -0.26 96 42 3
2328.HK lake fragile -0.33 0.49 -0.82 96 33 3
2330.TW lake fragile 0.23 1.29 -1.06 96 57 4
2628.HK lake healthy-leader 0.88 0.84 +0.03 96 59 2
278470.KS lake neutral 1.11 0.69 +0.42 96 69 2
3706.TW lake fragile 0.40 1.19 -0.79 96 44 3
4958.TW lake fragile 0.19 1.51 -1.31 96 100 3
558.SI lake fragile 0.71 1.87 -1.16 96 84 3
5871.TW lake fragile -0.01 0.18 -0.19 96 34 5
8069.TWO lake neutral 1.57 1.14 +0.43 96 39 2
ABF.LSE lake fragile 0.30 0.51 -0.21 96 66 3
AGG lake neutral 0.13 0.11 +0.02 96 27 1
AI.PA rubin decoupling 0.34 0.27 +0.07 96 74 2
AKZA.AS lake fragile 0.53 0.84 -0.31 96 54 4
AMC lake fragile -0.11 2.80 -2.91 96 87 5
ARGT lake fragile 1.03 1.75 -0.72 96 23 4
BLDR lake healthy-leader 2.21 2.03 +0.18 96 49 3
BTRW.LSE lake neutral 0.92 0.81 +0.11 96 58 2
CA.PA lake decoupling 0.46 0.21 +0.25 96 69 3
CACI lake fragile -0.14 0.81 -0.95 96 57 5
EIDO lake healthy-leader 1.48 0.85 +0.63 96 15 1
EMEQ lake fragile 2.46 2.52 -0.06 96 55 3
EWI lake healthy-leader 1.23 1.07 +0.16 96 29 3
EWL lake healthy-leader 1.00 0.52 +0.48 96 47 2
FMG.AX lake fragile 0.11 0.81 -0.70 96 56 3
IEF lake neutral 0.14 0.12 +0.02 96 32 1
IEI lake neutral 0.10 0.07 +0.03 96 31 1
ITT lake healthy-leader 1.58 1.35 +0.23 96 10 3
KDP lake fragile 0.06 0.58 -0.52 96 52 5
MHK lake healthy-leader 2.31 1.46 +0.85 96 34 3
ML.PA lake neutral 0.51 0.38 +0.13 96 55 2
MTSI rubin fragile 2.33 2.96 -0.62 96 100 3
MTUM lake decoupling 1.81 1.42 +0.39 96 42 1
NESTLEIND.NS lake fragile -0.05 0.22 -0.27 96 47 4
NG.LSE lake fragile -0.01 0.50 -0.51 96 29 3
OGN lake fragile -0.30 1.57 -1.87 96 79 4
PAG lake fragile 0.60 0.99 -0.39 96 73 4
PENG lake decoupling 3.50 3.19 +0.31 96 100 2
PEP lake fragile 0.18 0.34 -0.16 96 41 4
REMX lake fragile 1.70 2.26 -0.56 96 36 2
ROBO lake neutral 1.89 1.59 +0.30 96 44 1
SGAPY lake healthy-leader 0.57 0.39 +0.18 96 24 1
SLGN lake fragile 0.77 1.02 -0.25 96 55 4
SMCI lake fragile 3.52 6.54 -3.02 96 73 4
SNA lake fragile 0.41 0.96 -0.54 96 25 4
SVT.LSE lake fragile 0.09 0.35 -0.26 96 50 3
THC lake fragile 0.23 1.44 -1.21 96 84 4
TMUS lake fragile -0.97 0.76 -1.73 96 58 6
TTC lake fragile 0.62 1.05 -0.42 96 50 5
VRT rubin fragile 2.79 3.71 -0.92 96 68 4
WEN lake fragile 1.20 1.59 -0.39 96 35 4
018260.KS lake fragile -0.17 2.50 -2.67 95 28 3
0762.HK lake fragile 0.08 0.43 -0.35 95 43 3
454910.KS lake fragile -0.40 1.22 -1.62 95 79 4
4966.TWO lake fragile 0.37 1.30 -0.94 95 35 3
5388.TW lake fragile 0.11 0.35 -0.23 95 91 3
6481.T lake fragile 1.17 1.62 -0.45 95 58 3
6645.T lake fragile 1.11 1.53 -0.42 95 45 3
6954.T lake fragile 0.29 1.18 -0.89 95 77 4
7912.T lake fragile 0.53 0.62 -0.09 95 44 4
8046.TW lake fragile -1.65 1.94 -3.59 95 82 5
CML.L lake fragile -0.97 1.02 -1.99 95 43 6
CRDA.LSE lake fragile 0.17 0.45 -0.28 95 23 3
DHR lake fragile 0.41 1.13 -0.72 95 99 4
ENEA.ST lake fragile 0.45 0.77 -0.31 95 26 3
FLEX lake neutral 4.13 2.41 +1.72 95 73 2
GS lake fragile 1.36 1.53 -0.17 95 72 4
I07.SI lake fragile 0.87 1.84 -0.97 95 98 3
ISRG halo fragile 1.14 1.34 -0.20 95 27 6
KARS lake fragile 1.42 1.55 -0.13 95 58 2
KLIC rubin decoupling 2.90 1.79 +1.12 95 93 2
LEN-B lake neutral 1.05 1.03 +0.03 95 30 3
META aw25 fragile 1.47 2.21 -0.74 95 31 4
MSM lake fragile 0.44 1.16 -0.72 95 19 5
NTTYY lake healthy-leader 0.38 -0.02 +0.40 95 52 2
PCAR halo fragile 0.81 1.34 -0.53 95 23 4
PCTN.LSE lake fragile 0.57 0.86 -0.28 95 66 3
PME.AX lake fragile 0.55 1.70 -1.15 95 17 3
QDEL lake fragile 3.13 3.36 -0.23 95 60 3
RSW.L lake fragile 0.65 1.21 -0.56 95 37 4
SBGSY lake healthy-leader 2.65 1.99 +0.66 95 41 1
SHUR.BR lake fragile 0.25 0.49 -0.24 95 68 4
SITE lake fragile 1.52 1.57 -0.06 95 51 4
SMSN.LSE lake decoupling 2.20 2.16 +0.04 95 44 1
SPX.L lake healthy-leader 1.24 0.72 +0.52 95 66 3
SREI.LSE lake fragile 0.51 0.55 -0.04 95 76 4
TLT lake neutral 0.19 0.18 +0.01 95 25 2
TXN rubin fragile 1.56 2.43 -0.87 95 94 2
TXT.WA lake fragile 0.38 0.82 -0.44 95 59 3
URI lake neutral 1.42 1.37 +0.04 95 52 2
UU.LSE lake fragile -0.02 0.48 -0.50 95 51 3
VLTO lake fragile 0.15 0.90 -0.75 95 66 4
WAB lake decoupling 1.33 1.18 +0.15 95 81 3
005380.KS lake fragile 0.17 1.27 -1.10 94 67 2
015760.KS lake healthy-leader 1.02 0.39 +0.63 94 64 2
034020.KS lake decoupling 1.28 0.83 +0.45 94 94 2
1336.HK lake fragile 0.66 0.79 -0.13 94 50 4
AMGN halo decoupling 0.87 0.53 +0.34 94 61 3
BIRK halo fragile 0.70 1.90 -1.20 94 70 5
BND lake neutral 0.12 0.10 +0.02 94 28 1
BNP.XETRA lake healthy-leader 0.86 0.73 +0.12 94 51 3
DE halo fragile 0.67 1.30 -0.63 94 16 5
DHI lake healthy-leader 1.24 0.96 +0.27 94 36 2
EXP lake fragile 1.27 1.39 -0.12 94 33 5
FANUY lake neutral 1.80 1.39 +0.41 94 86 1
FIX rubin neutral 3.08 2.27 +0.82 94 16 1
GPN lake fragile 0.41 1.85 -1.45 94 77 4
ICLN lake fragile 1.58 2.03 -0.45 94 47 2
JMAT.LSE lake fragile 0.56 0.93 -0.37 94 23 2
LEN lake fragile 0.90 1.05 -0.15 94 32 4
LQD lake neutral 0.21 0.17 +0.04 94 19 1
LYC.AX lake fragile 0.07 2.10 -2.03 94 51 2
NEXI.MI lake fragile 0.54 1.17 -0.63 94 30 4
OTIS lake fragile 0.18 0.69 -0.52 94 51 3
PRGO lake decoupling 1.95 1.53 +0.42 94 81 3
QCLN lake fragile 2.15 2.39 -0.25 94 61 2
RELIANCE.NS lake healthy-leader 0.73 0.35 +0.38 94 36 2
SAFRF lake healthy-leader 2.00 1.53 +0.47 94 51 2
SMHN.DE euro-ai · rubin neutral 2.14 1.87 +0.27 94 58 1
SMHN.XETRA lake neutral 2.14 1.87 +0.27 94 58 1
THRL.LSE lake fragile 0.34 0.50 -0.16 94 84 4
TLH lake neutral 0.19 0.19 +0.01 94 29 1
VEDL.NS lake fragile -0.16 1.48 -1.64 94 79 3
XFAB.PA lake decoupling 1.80 1.54 +0.26 94 93 2
000660.KS rubin fragile -0.08 3.14 -3.22 93 97 4
0981.HK lake fragile 1.70 2.08 -0.39 93 73 4
