C+

Market Structure · Beta Instability

The whole book, scored

Every name, ETF and sector member we cover — 2026 of them — run through the complete Beta Instability toolbox against SPY and Nasdaq. Upside beta, downside beta, asymmetry, fragility, instability and a 21/63/126/252-day deterioration scan, per ticker. Search, sort, or open any row for the full read.

696 in a fragile state vs SPY — most fragile: 000660.KS, 005290.KQ, 005930.KS, 009150.KS, 018260.KS.

Updated daily · data as of 2026-06-15 · 2026 shown

Ticker In State Up β Down β Asym Fragility Instab
000660.KS rubin fragile 0.59 3.36 -2.77 100 100 3
005290.KQ lake fragile 1.41 1.61 -0.20 100 98 3
005930.KS rubin fragile -0.35 2.05 -2.39 100 100 5
009150.KS lake fragile 1.07 1.57 -0.50 100 91 3
018260.KS lake fragile -0.90 2.49 -3.38 100 61 6
058470.KQ lake fragile -0.20 1.08 -1.29 100 77 5
066570.KS lake fragile -0.32 1.83 -2.15 100 100 4
2301.TW lake fragile 0.02 1.64 -1.62 100 37 4
2308.TW rubin fragile -0.55 2.42 -2.97 100 66 5
2337.TW lake fragile -1.66 2.86 -4.52 100 76 4
2344.TW lake fragile -0.93 4.02 -4.95 100 100 5
2385.TW lake fragile -0.83 0.76 -1.59 100 56 4
2408.TW lake fragile -2.08 4.56 -6.64 100 100 4
285A.T rubin fragile 1.30 2.13 -0.83 100 78 3
3037.TW rubin fragile -2.08 2.08 -4.17 100 68 5
3481.TW lake fragile -0.08 2.61 -2.69 100 100 3
3711.TW lake fragile 0.07 1.74 -1.67 100 24 3
402340.KS lake fragile 0.37 3.34 -2.97 100 100 3
5274.TWO lake fragile -0.66 1.37 -2.03 100 83 6
5347.TWO lake fragile 1.01 1.03 -0.03 100 64 2
558.SI lake fragile 0.07 0.97 -0.90 100 100 3
6323.T lake fragile 0.82 2.04 -1.22 100 83 4
6770.TW lake fragile -0.23 2.61 -2.84 100 92 4
8150.TW lake fragile 0.03 2.42 -2.39 100 76 3
8299.TWO lake fragile -0.71 3.45 -4.15 100 94 5
ABBNY lake decoupling 1.96 1.24 +0.72 100 95 2
ACLS rubin healthy-leader 2.79 2.41 +0.38 100 83 2
ADI lake fragile 1.66 2.16 -0.50 100 25 4
ADYEN.AS halo fragile 0.65 2.18 -1.53 100 56 4
AMSSY agentic fragile -0.76 2.51 -3.27 100 100 4
BIO lake healthy-leader 1.47 1.33 +0.13 100 9 3
BWA lake fragile 1.69 1.83 -0.14 100 67 4
CMI lake neutral 2.31 2.06 +0.24 100 27 1
COHU rubin fragile 2.44 2.54 -0.09 100 45 4
CPNG lake fragile 1.32 2.32 -0.99 100 72 3
CYIENT.NS lake fragile 0.08 0.81 -0.73 100 53 2
DBB lake fragile 0.56 0.67 -0.11 100 39 4
DE halo fragile 1.00 1.33 -0.33 100 26 3
DHI lake healthy-leader 1.69 1.00 +0.69 100 61 2
DNB lake fragile 0.28 0.33 -0.04 100 18 4
EEM lake decoupling 1.69 1.53 +0.16 100 62 2
EIDO lake neutral 1.34 0.82 +0.52 100 40 2
ELAN lake fragile 1.97 2.57 -0.60 100 59 3
EMEQ lake fragile 2.47 2.55 -0.08 100 76 3
ESGD lake healthy-leader 1.28 1.05 +0.23 100 44 3
ETL.PA lake fragile -1.13 2.80 -3.93 100 68 4
EWQ lake healthy-leader 1.21 1.07 +0.14 100 37 3
FSLR halo fragile 0.76 1.96 -1.20 100 76 3
GPK lake fragile 1.39 1.47 -0.09 100 46 3
HES lake fragile 0.80 1.42 -0.63 100 50 4
ICLN lake fragile 1.08 2.04 -0.95 100 79 3
IEF lake decoupling 0.17 0.13 +0.04 100 59 1
IEI lake decoupling 0.12 0.07 +0.04 100 56 1
IFNNY agentic fragile 2.45 3.15 -0.71 100 96 4
IFX.DE euro-ai · rubin fragile 1.50 1.88 -0.39 100 45 4
IFX.XETRA lake fragile 1.50 1.88 -0.39 100 45 4
IVV lake fragile 0.97 1.03 -0.06 100 19 3
JEN.DE lake fragile 1.17 1.92 -0.75 100 47 4
LEN lake healthy-leader 1.41 1.14 +0.27 100 45 2
META agentic fragile 1.83 2.13 -0.30 100 48 3
NBIX lake healthy-leader 1.30 1.01 +0.29 100 24 3
NXPI agentic fragile 1.92 2.82 -0.90 100 48 3
NXT.AX lake fragile -0.48 0.93 -1.41 100 48 5
NYKAA.NS lake healthy-leader 1.00 0.36 +0.64 100 47 3
OBEL.BR lake neutral 0.07 0.07 +0.00 100 18 3
OC lake healthy-leader 2.30 1.42 +0.88 100 61 2
PLW.WA lake fragile 0.53 0.55 -0.02 100 42 4
QQQJ lake healthy-leader 1.36 1.26 +0.10 100 31 2
RACE halo decoupling 2.12 1.02 +1.09 100 55 2
RIGD.LSE agentic decoupling 1.13 0.44 +0.69 100 49 3
RVTY lake healthy-leader 1.59 1.55 +0.04 100 63 3
SCCO lake neutral 2.67 2.14 +0.53 100 84 2
SESG.PA lake fragile -0.21 1.61 -1.83 100 48 3
SHY lake decoupling 0.06 0.03 +0.03 100 52 1
SMCI lake fragile 3.50 5.86 -2.37 100 100 4
TOL lake healthy-leader 2.33 1.23 +1.10 100 61 2
TXN rubin fragile 1.57 2.11 -0.54 100 61 2
WAF.DE rubin fragile 1.23 2.67 -1.45 100 82 4
WAF.XETRA lake fragile 1.23 2.67 -1.45 100 82 4
WRT1V.HE lake fragile 1.14 1.26 -0.12 100 66 3
000990.KS lake fragile 0.04 1.82 -1.78 99 89 4
036930.KQ lake fragile 1.00 3.52 -2.52 99 80 3
1347.HK lake healthy-leader 2.31 1.72 +0.59 99 66 2
ACWI lake neutral 1.13 1.05 +0.09 99 36 2
AGG lake decoupling 0.16 0.13 +0.03 99 51 1
AIQ lake fragile 1.59 1.83 -0.24 99 84 3
ALGM rubin decoupling 4.07 3.01 +1.07 99 100 2
ARTY lake fragile 2.02 2.38 -0.36 99 94 4
ASX rubin fragile 1.77 2.32 -0.55 99 86 3
ATEYY lake healthy-leader 4.78 3.83 +0.95 99 82 2
BND lake decoupling 0.14 0.12 +0.02 99 51 1
CSCO agentic fragile 0.05 1.83 -1.78 99 23 5
EIS lake fragile 1.05 1.13 -0.08 99 68 3
EMLC lake healthy-leader 0.58 0.33 +0.25 99 40 1
EPHE lake healthy-leader 1.16 0.85 +0.31 99 42 1
ESGV lake healthy-leader 1.15 1.11 +0.04 99 26 1
EW lake fragile 0.54 1.01 -0.48 99 16 3
EWD lake healthy-leader 1.37 1.29 +0.07 99 38 3
EWI lake healthy-leader 1.16 1.05 +0.10 99 42 3
EWN lake healthy-leader 1.51 1.27 +0.25 99 41 2
EWT lake fragile 1.62 1.91 -0.28 99 69 3
EWY lake decoupling 3.29 2.62 +0.68 99 98 2
EXV6.XETRA lake fragile 1.09 1.15 -0.06 99 52 3
EZA lake neutral 2.19 1.36 +0.83 99 44 2
F lake decoupling 1.57 1.24 +0.34 99 48 3
FSECURE.HE lake fragile 0.22 1.12 -0.89 99 26 4
GDX lake neutral 2.24 1.39 +0.85 99 86 2
GDXJ lake neutral 2.71 1.73 +0.98 99 86 2
GLDM lake decoupling 1.02 0.53 +0.49 99 91 2
GNRC lake fragile 1.96 3.25 -1.29 99 64 3
HON lake fragile 1.20 1.22 -0.02 99 98 3
IXN lake fragile 1.65 1.82 -0.17 99 72 3
IXUS lake neutral 1.34 1.15 +0.20 99 39 3
LAZ lake neutral 2.37 2.35 +0.01 99 36 3
LEN-B lake healthy-leader 1.53 0.98 +0.56 99 45 2
LQD lake healthy-leader 0.24 0.20 +0.04 99 40 1
LULU halo fragile 1.32 1.66 -0.34 99 15 4
MASTEK.NS lake fragile 0.29 0.39 -0.11 99 69 4
MHK lake healthy-leader 2.54 1.41 +1.13 99 44 2
MTUM lake fragile 1.49 1.50 -0.01 99 56 3
NEM lake neutral 1.78 1.34 +0.44 99 86 2
NOK agentic · rubin fragile -0.46 2.24 -2.70 99 100 6
PCAR halo fragile 1.21 1.26 -0.05 99 31 2
PKG lake healthy-leader 1.16 1.10 +0.07 99 32 1
QCLN lake fragile 1.81 2.35 -0.54 99 73 3
ROBO lake decoupling 1.82 1.58 +0.24 99 69 3
ROK lake fragile 1.45 1.57 -0.12 99 12 3
SGAPY agentic neutral 0.38 0.38 +0.01 99 48 2
SMSD.LSE lake fragile 1.17 2.38 -1.21 99 90 3
SMSN.LSE lake fragile 1.67 1.98 -0.31 99 84 4
SON lake fragile 0.37 0.87 -0.50 99 35 4
STM agentic · euro-ai · rubin fragile 2.30 2.47 -0.17 99 80 4
TDY halo neutral 1.34 1.30 +0.04 99 61 1
TIP lake fragile 0.07 0.09 -0.02 99 56 2
TSM agentic · rubin fragile 2.05 2.39 -0.34 99 28 4
VEU lake healthy-leader 1.40 1.09 +0.30 99 38 2
VLUE lake fragile 1.10 1.28 -0.18 99 68 3
VPL lake decoupling 1.80 1.45 +0.35 99 61 2
VSS lake decoupling 1.31 0.96 +0.34 99 54 2
VT lake healthy-leader 1.16 1.03 +0.12 99 36 1
VWO lake healthy-leader 1.33 1.09 +0.23 99 36 2
VXUS lake healthy-leader 1.38 1.09 +0.29 99 39 2
WAT lake healthy-leader 1.40 1.15 +0.26 99 43 3
XFAB.PA lake fragile 1.19 1.61 -0.42 99 75 3
0981.HK lake fragile 1.53 1.78 -0.25 97 80 3
307950.KS lake fragile 0.39 2.37 -1.98 97 100 2
603986.SHG lake fragile 0.41 1.38 -0.97 97 74 3
6701.T lake neutral 0.49 0.42 +0.07 97 52 3
8069.TWO lake fragile 0.47 1.04 -0.57 97 76 3
AAF.L lake fragile 0.37 0.65 -0.28 97 20 2
AMED lake fragile 0.09 0.13 -0.04 97 12 6
ASML rubin healthy-leader 2.50 2.05 +0.44 97 30 3
CAT lake neutral 2.25 1.74 +0.51 97 36 2
CML.L lake fragile -0.77 0.66 -1.43 97 28 5
ELG.DE lake fragile 1.04 1.17 -0.13 97 25 2
ERIC agentic fragile 0.09 1.25 -1.16 97 90 5
EXA.PA lake fragile 0.13 1.08 -0.95 97 18 3
HUB.AX lake fragile 1.06 1.09 -0.03 97 80 3
I07.SI lake fragile 1.03 1.74 -0.71 97 97 3
IEX lake fragile 0.82 1.31 -0.49 97 23 2
MUB lake fragile 0.07 0.12 -0.05 97 42 2
NWL.AX lake healthy-leader 1.13 0.66 +0.47 97 76 2
RCL lake healthy-leader 3.54 1.77 +1.78 97 64 2
ROUTE.NS lake fragile 0.46 0.79 -0.33 97 29 3
SE halo fragile 1.77 1.99 -0.22 97 24 3
SLV lake fragile 1.81 2.01 -0.20 97 79 3
SMH etfs fragile 2.18 2.33 -0.15 97 73 3
SOP.PA lake fragile 0.09 1.08 -0.99 97 53 4
SOXX lake fragile 2.39 2.44 -0.05 97 82 3
STX lake fragile 2.09 2.45 -0.36 97 37 4
TATACOMM.NS lake healthy-leader 0.60 0.48 +0.12 97 29 2
TEN.WA lake fragile 1.00 1.18 -0.18 97 57 3
TLH lake decoupling 0.24 0.22 +0.01 97 51 1
TTEK lake fragile 0.42 1.67 -1.26 97 25 2
036540.KQ lake fragile 0.26 1.48 -1.21 96 100 2
1211.HK lake fragile -0.51 0.66 -1.16 96 36 5
2409.TW lake fragile -0.66 1.44 -2.10 96 100 5
2449.TW lake fragile -0.37 1.15 -1.52 96 70 3
2454.TW agentic fragile 0.56 1.51 -0.95 96 100 3
2458.TW lake fragile 0.41 0.70 -0.29 96 100 4
2492.TW lake fragile -0.44 0.92 -1.36 96 78 5
3436.T rubin fragile 0.70 1.96 -1.27 96 97 4
8AZ.SI lake fragile 0.81 0.87 -0.06 96 93 3
AALB.AS lake fragile 0.71 1.10 -0.39 96 36 3
ADM lake fragile -0.61 0.72 -1.33 96 38 6
AGNC lake fragile 0.97 1.12 -0.15 96 48 2
AMBP lake fragile 1.31 1.75 -0.44 96 28 2
AME lake neutral 1.28 1.03 +0.25 96 33 1
BBEU lake healthy-leader 1.32 0.90 +0.42 96 47 2
BERY lake neutral 0.59 0.45 +0.14 96 27 2
CCK lake healthy-leader 1.10 0.83 +0.27 96 46 1
CRH lake healthy-leader 2.26 1.55 +0.71 96 18 2
DDR.AX lake fragile 0.15 0.58 -0.44 96 62 4
EMB lake healthy-leader 0.40 0.33 +0.07 96 42 1
EXV2.XETRA lake fragile -0.17 0.53 -0.70 96 35 5
EZU lake healthy-leader 1.41 1.00 +0.41 96 52 3
FEZ lake healthy-leader 1.58 1.02 +0.56 96 48 3
FND lake healthy-leader 2.73 1.75 +0.98 96 16 2
FOUR lake fragile 1.55 2.23 -0.68 96 21 4
GILD lake neutral 0.86 0.76 +0.10 96 17 1
GLD lake decoupling 1.03 0.54 +0.50 96 90 2
IAU lake decoupling 1.03 0.53 +0.50 96 90 2
IEUR lake healthy-leader 1.20 0.90 +0.30 96 51 2
IP lake healthy-leader 1.88 1.86 +0.02 96 54 1
IPRP.LSE lake neutral 0.59 0.36 +0.24 96 36 1
JUSTDIAL.NS lake healthy-leader 0.76 0.31 +0.45 96 40 2
KLAC rubin decoupling 4.97 2.25 +2.72 96 49 2
LII lake fragile 1.77 2.15 -0.39 96 44 3
LSCC agentic fragile 3.22 3.32 -0.10 96 36 3
MLM lake healthy-leader 1.50 1.07 +0.42 96 25 2
NDSN rubin healthy-leader 1.23 1.20 +0.02 96 2 3
NEU lake fragile 0.46 0.88 -0.42 96 41 5
PAC halo healthy-leader 1.80 1.00 +0.81 96 51 2
PHM lake healthy-leader 1.70 1.05 +0.65 96 31 2
QDEL lake fragile 2.43 3.19 -0.77 96 16 4
SAFRF lake healthy-leader 2.19 1.50 +0.68 96 60 3
SBGSY lake decoupling 2.37 2.04 +0.34 96 95 3
SIVE.ST lake fragile 2.66 4.63 -1.97 96 64 4
VGK lake healthy-leader 1.31 0.89 +0.42 96 46 2
VMC lake healthy-leader 1.75 0.98 +0.76 96 30 2
VOO lake fragile 0.99 1.00 -0.01 96 5 3
WDC lake healthy-leader 3.15 2.33 +0.82 96 68 3
011070.KS lake fragile 0.90 1.32 -0.43 95 100 4
0762.HK lake fragile 0.08 0.21 -0.12 95 27 4
084370.KQ lake fragile 1.05 1.31 -0.26 95 100 2
086520.KQ lake fragile -0.34 1.43 -1.76 95 84 3
2018.HK lake fragile 0.08 1.39 -1.30 95 71 3
2303.TW lake decoupling 1.07 0.31 +0.76 95 71 2
2376.TW lake fragile 0.72 0.86 -0.14 95 75 4
3189.TW lake fragile -2.29 1.10 -3.40 95 61 5
4062.T rubin fragile 1.20 2.03 -0.83 95 95 3
6315.T lake neutral 0.89 0.80 +0.09 95 55 3
6525.T rubin fragile 1.40 1.42 -0.01 95 73 3
6857.T rubin fragile 1.35 1.68 -0.33 95 77 3
ALLE lake healthy-leader 1.37 0.64 +0.72 95 14 2
ARGT lake fragile 1.24 1.67 -0.43 95 23 3
BNDX lake decoupling 0.25 0.14 +0.10 95 43 1
BRKR lake healthy-leader 2.30 1.55 +0.75 95 29 3
CDA.AX lake fragile -0.56 1.30 -1.85 95 17 4
CER.L lake neutral 1.64 0.72 +0.92 95 84 3
COR lake fragile -0.52 0.15 -0.67 95 20 4
DCI lake healthy-leader 1.08 0.94 +0.13 95 41 2
DG lake healthy-leader 0.82 0.32 +0.50 95 38 2
DRIV lake fragile 1.68 1.88 -0.20 95 83 3
EADSY lake healthy-leader 2.12 0.72 +1.40 95 69 1
EFA lake neutral 1.27 0.96 +0.30 95 47 2
EWG lake healthy-leader 1.29 0.93 +0.37 95 52 3
FFIV lake fragile -0.21 2.06 -2.27 95 27 5
FIS lake fragile 0.39 0.81 -0.41 95 37 6
FPH.NZ lake fragile -0.11 0.66 -0.77 95 72 2
G24.DE lake fragile -0.05 0.63 -0.68 95 26 2
HTWS.L lake fragile 0.46 1.36 -0.91 95 15 3
INSM lake fragile 1.01 1.63 -0.62 95 96 3
JCI lake fragile 1.11 1.38 -0.26 95 30 2
LSS.PA lake healthy-leader 1.21 0.39 +0.83 95 41 2
MAQ.AX lake fragile 0.41 0.95 -0.54 95 38 3
NTAP agentic fragile -0.22 2.19 -2.41 95 57 6
SNA lake neutral 0.77 0.70 +0.07 95 21 2
STE lake fragile 0.87 1.08 -0.21 95 60 3
SW lake fragile 2.04 2.30 -0.26 95 95 2
TLT lake healthy-leader 0.23 0.22 +0.02 95 45 1
VGL.NZ lake fragile 0.57 0.60 -0.03 95 42 3
VLTO lake fragile 0.60 0.82 -0.23 95 58 3
YASKY lake fragile 0.66 1.32 -0.66 95 95 4
348340.KQ lake fragile 0.48 2.09 -1.61 94 65 3
AAP lake healthy-leader 1.81 1.69 +0.12 94 12 3
APX.AX lake fragile -0.81 3.33 -4.14 94 57 4
ARMK lake fragile 0.92 1.36 -0.44 94 25 2
ASEA lake healthy-leader 1.02 0.66 +0.36 94 41 2
BIIB lake healthy-leader 1.12 0.67 +0.45 94 54 3
BIRK halo healthy-leader 1.78 1.64 +0.13 94 28 3
CARR rubin fragile 1.54 2.14 -0.60 94 23 3
CHRW lake fragile 0.48 1.48 -1.00 94 53 3
CTAS halo fragile 0.55 1.04 -0.49 94 41 3
DSCV.L lake fragile 1.13 1.55 -0.42 94 46 4
ELV lake fragile 0.57 1.07 -0.50 94 52 3
EML.AX lake fragile -0.39 0.97 -1.36 94 11 5
ESGU lake fragile 0.99 1.03 -0.05 94 20 2
ETN euro-ai · rubin fragile 1.61 2.00 -0.39 94 75 2
EWW lake neutral 1.41 1.00 +0.41 94 70 2
FERG lake healthy-leader 1.68 1.38 +0.29 94 48 1
HSIC lake neutral 0.95 0.70 +0.25 94 61 2
KTN.VI euro-ai fragile 0.69 1.05 -0.36 94 35 2
LKQ lake healthy-leader 1.36 0.80 +0.56 94 7 1
ORA.PA lake fragile -0.17 0.57 -0.74 94 11 3
PAG lake neutral 1.06 0.80 +0.26 94 17 3
RARE lake healthy-leader 2.26 0.90 +1.36 94 31 2
VTRS lake fragile 1.15 1.34 -0.19 94 32 2
006400.KS lake fragile -0.06 0.82 -0.89 93 81 3
FAST halo fragile 0.89 1.10 -0.21 93 35 3
ICP1V.HE lake fragile 0.45 0.83 -0.38 93 14 3
NBIS agentic · euro-ai fragile 2.57 3.47 -0.89 93 30 4
PSTG lake fragile 1.55 2.83 -1.28 93 50 3
X lake fragile -0.62 0.99 -1.61 93 34 3
6981.T rubin fragile 0.69 1.46 -0.77 92 100 3
AOS lake healthy-leader 1.28 1.04 +0.23 92 23 1
BLD lake healthy-leader 2.48 2.00 +0.49 92 47 2
CHDN lake fragile 1.09 1.36 -0.27 92 54 2
DTEGY agentic fragile 0.01 0.29 -0.28 92 26 6
ECH lake healthy-leader 1.82 0.84 +0.98 92 52 2
EEFT lake fragile 0.76 1.64 -0.88 92 53 5
EWL lake neutral 1.04 0.50 +0.54 92 50 3
EWO lake healthy-leader 1.35 1.02 +0.33 92 35 1
EWU lake neutral 0.91 0.80 +0.11 92 48 2
GPC lake healthy-leader 1.55 0.90 +0.66 92 38 2
HD lake healthy-leader 1.58 0.82 +0.76 92 54 3
LFUS lake fragile 2.00 2.45 -0.45 92 16 3
MELE.BR euro-ai neutral 1.23 1.13 +0.10 92 40 1
NVT rubin fragile 1.39 2.15 -0.76 92 25 3
OCL.AX lake fragile 0.08 0.18 -0.10 92 54 3
PSA lake healthy-leader 0.86 0.74 +0.12 92 48 2
REY.MI lake fragile 0.60 1.17 -0.56 92 53 3
RKT lake healthy-leader 2.48 1.95 +0.53 92 63 2
S63.SI lake fragile -0.37 0.35 -0.72 92 59 4
TOBII.ST lake fragile 1.64 1.95 -0.31 92 82 3
VALMT.HE lake fragile 0.29 0.83 -0.54 92 33 2
VNQI lake neutral 1.12 0.72 +0.40 92 54 2
ZEAL.CO halo neutral 2.20 2.01 +0.20 92 53 1
6361.T rubin decoupling 1.33 0.55 +0.78 91 90 2
AEHR rubin neutral 5.83 4.47 +1.36 91 70 2
AMAT rubin fragile 2.08 2.15 -0.07 91 22 2
ATR lake healthy-leader 1.57 0.87 +0.70 91 26 2
AVB lake fragile 0.24 1.03 -0.79 91 50 5
CSL lake healthy-leader 1.44 1.33 +0.11 91 8 1
CUBE lake fragile 0.63 0.71 -0.08 91 51 3
DUE.DE lake neutral 1.63 1.22 +0.41 91 35 3
EPI-A.ST lake neutral 1.22 0.45 +0.78 91 36 2
ESI lake fragile 2.25 2.62 -0.36 91 24 2
EVD.DE lake fragile 0.98 1.92 -0.93 91 94 3
EWA lake fragile 0.83 1.00 -0.17 91 51 5
EWJ lake healthy-leader 1.67 1.19 +0.48 91 38 2
EXI lake neutral 1.46 1.01 +0.45 91 37 1
EXV1.XETRA lake healthy-leader 1.19 0.75 +0.44 91 57 2
INTC agentic · rubin neutral 3.48 2.92 +0.55 91 43 3
IQE.L lake fragile 0.59 3.54 -2.94 91 100 2
M7U.DE euro-ai fragile 0.09 1.96 -1.87 91 53 3
MAA lake fragile 0.10 0.68 -0.58 91 56 4
NCC.L lake fragile -0.20 0.48 -0.68 91 59 5
ON rubin neutral 2.77 2.47 +0.31 91 80 3
OTIS lake fragile 0.34 0.60 -0.26 91 37 3
RSW.L lake fragile 0.81 1.10 -0.29 91 33 3
TEJASNET.NS lake fragile 1.21 1.99 -0.77 91 100 3
TXG lake neutral 2.41 2.10 +0.31 91 61 2
URA lake neutral 2.46 1.91 +0.56 91 78 2
WCC lake fragile 1.98 2.02 -0.03 91 47 3
XLI lake healthy-leader 1.19 1.01 +0.18 91 42 1
ZI lake fragile 1.43 2.17 -0.73 91 44 3
360.AX lake fragile 0.13 0.73 -0.61 90 64 3
5801.T rubin fragile 1.15 2.21 -1.06 90 95 3
CHH lake healthy-leader 1.33 0.95 +0.38 90 16 1
CHPT lake fragile 1.84 3.02 -1.19 90 91 4
CLH halo fragile 0.08 1.09 -1.01 90 65 4
EWP lake healthy-leader 1.43 0.83 +0.60 90 61 2
EXH9.XETRA lake fragile 0.07 0.45 -0.37 90 26 2
FANUY lake decoupling 1.48 0.89 +0.60 90 100 2
FER lake healthy-leader 2.16 0.76 +1.40 90 55 1
HLMA.L lake fragile 0.18 0.68 -0.50 90 39 5
IBM lake fragile -0.25 1.38 -1.63 90 15 6
ICUI lake healthy-leader 1.65 1.19 +0.46 90 52 1
ILF lake neutral 1.35 1.02 +0.33 90 63 2
IXP lake neutral 1.02 0.92 +0.10 90 20 1
MIDD lake healthy-leader 2.00 1.64 +0.36 90 32 2
NKE lake fragile 1.20 1.22 -0.02 90 29 3
OMC lake fragile 0.20 1.13 -0.93 90 9 4
ORCL agentic fragile 0.62 2.24 -1.62 90 65 4
P4O.DE euro-ai fragile -1.01 2.50 -3.51 90 95 6
QS lake fragile 2.93 3.25 -0.33 90 61 4
ROL lake fragile 0.45 0.53 -0.08 90 36 2
SNX lake fragile 1.12 1.64 -0.53 90 7 3
TNDM lake fragile 0.59 1.77 -1.19 90 34 6
VRTX halo healthy-leader 1.18 0.73 +0.45 90 20 1
WCN halo fragile -0.16 0.56 -0.72 90 66 4
2395.TW lake fragile 0.77 0.95 -0.18 89 78 3
6740.T lake fragile 0.13 4.31 -4.18 89 51 4
AVT lake neutral 1.82 1.67 +0.15 89 24 2
CCL lake healthy-leader 4.64 2.09 +2.56 89 61 2
COLD lake fragile 1.32 2.10 -0.77 89 58 2
CPRT halo fragile 0.30 0.88 -0.58 89 74 5
ECL halo healthy-leader 1.20 0.60 +0.59 89 41 2
EPI lake healthy-leader 1.21 0.66 +0.55 89 48 1
HDB halo healthy-leader 1.75 0.78 +0.96 89 48 2
INDA lake healthy-leader 1.29 0.58 +0.71 89 52 1
PAVE lake healthy-leader 1.38 1.16 +0.22 89 12 1
QTOP etfs fragile 1.37 1.43 -0.06 89 55 3
SMIN lake healthy-leader 1.51 0.76 +0.75 89 56 2
TELIA.ST lake fragile -0.23 0.18 -0.41 89 18 4
TT lake fragile 1.41 1.69 -0.28 89 37 2
XP lake neutral 2.80 1.66 +1.14 89 65 1
Z74.SI lake fragile 0.04 0.10 -0.06 89 17 4
2317.TW lake fragile 0.21 1.10 -0.89 88 50 4
2353.TW lake fragile -0.09 0.47 -0.56 88 70 5
AMS.SW lake fragile 0.22 2.10 -1.87 88 73 4
KENDR.AS lake neutral 0.77 0.64 +0.13 88 33 1
NIPNF agentic fragile -0.21 2.28 -2.49 88 24 6
PME.AX lake fragile 0.14 1.32 -1.18 88 55 3
SU.PA euro-ai · halo · rubin neutral 1.49 1.18 +0.31 88 74 2
0788.HK lake fragile 0.15 0.34 -0.19 87 18 3
AMH lake fragile -0.11 0.57 -0.67 87 30 4
AMT lake fragile 0.04 0.50 -0.46 87 21 3
ARW lake neutral 2.31 1.60 +0.71 87 27 2
ASE.WA lake fragile -0.50 0.55 -1.05 87 46 5
BBJP lake healthy-leader 1.67 1.18 +0.49 87 40 2
BDX lake fragile 0.76 0.88 -0.12 87 98 3
CLNX.MC lake fragile 0.08 0.65 -0.56 87 50 2
DELL agentic fragile 0.35 2.87 -2.52 87 61 5
E28.SI lake fragile 0.79 1.30 -0.51 87 98 2
ENPH halo fragile 1.28 3.03 -1.75 87 86 4
K8B.F lake decoupling 1.66 1.16 +0.50 87 97 2
LAD lake fragile 1.03 1.32 -0.29 87 70 4
LPX lake healthy-leader 2.67 0.96 +1.71 87 78 2
MAS lake healthy-leader 2.08 1.10 +0.98 87 43 2
MTSI rubin fragile 1.44 2.48 -1.03 87 30 5
NVR lake healthy-leader 1.42 0.60 +0.82 87 30 3
RBLX lake fragile 1.86 3.00 -1.15 87 40 2
SPX.L lake neutral 1.43 0.53 +0.91 87 41 3
SUI lake fragile 0.19 0.61 -0.42 87 43 3
TPRO.MI rubin decoupling 1.66 1.16 +0.50 87 97 2
0522.HK rubin healthy-leader 2.12 1.47 +0.66 86 84 2
2356.TW lake fragile -0.19 0.49 -0.68 86 67 5
2382.TW lake fragile -0.22 0.49 -0.71 86 33 4
277810.KQ lake fragile -1.01 1.44 -2.45 86 100 3
3231.TW lake fragile -0.01 0.87 -0.88 86 75 4
357780.KQ lake fragile 0.11 1.15 -1.04 86 91 4
4919.TW lake fragile 0.40 1.15 -0.76 86 92 3
6285.TW lake fragile -1.43 0.26 -1.69 86 85 4
6488.TW rubin fragile 0.22 1.84 -1.62 86 87 3
6488.TWO lake fragile 0.22 1.84 -1.62 86 87 3
6754.T lake fragile 1.25 1.30 -0.04 86 22 3
688008.SHG lake fragile 1.08 1.18 -0.10 86 89 4
9988.HK lake fragile 0.04 0.67 -0.62 86 70 5
AVANTEL.NS lake fragile 0.72 1.61 -0.89 86 92 4
CCJ halo fragile 1.75 2.18 -0.44 86 77 3
DTE.DE lake fragile -0.43 0.38 -0.81 86 14 6
IDRV lake decoupling 1.65 1.40 +0.25 86 94 2
IQV lake fragile 1.00 1.26 -0.27 86 67 4
LOW lake healthy-leader 1.65 0.79 +0.86 86 54 1
MKTX lake fragile -0.10 0.61 -0.72 86 74 3
MRNA lake neutral 2.79 1.96 +0.83 86 20 2
RBA lake fragile 0.48 1.09 -0.62 86 40 2
SHECY lake fragile 0.55 0.69 -0.14 86 100 3
TOPT lake neutral 1.14 1.05 +0.08 86 20 1
W lake healthy-leader 3.59 2.49 +1.10 86 66 2
WHR lake healthy-leader 1.76 1.60 +0.16 86 22 2
034220.KS lake fragile -0.38 0.49 -0.87 85 100 5
035420.KS lake fragile -1.82 0.78 -2.60 85 100 6
042700.KS rubin fragile 0.08 1.11 -1.03 85 98 4
108490.KQ lake fragile -1.47 1.28 -2.75 85 84 5
1619.TSE lake neutral 0.89 0.30 +0.59 85 46 1
1623.TSE lake fragile 0.33 1.31 -0.98 85 90 3
1624.TSE lake fragile 0.26 0.48 -0.22 85 42 3
1810.HK lake fragile 0.06 0.53 -0.47 85 71 5
2400.HK lake fragile -0.10 1.19 -1.29 85 51 5
