AI Buildout Index
125 constituents across 24 sectors tracking the Rubin → Feynman infrastructure cycle. Four index variants. Updated daily after market close.
Each constituent contributes equally (1/N). Rebalanced on the last trading day of each calendar quarter (Mar 31 / Jun 30 / Sep 30 / Dec 31) back to 1/N. Best gauge of average stock performance across the semiconductor supply chain.
Weighted by last-known market capitalization (Option B+: price-scaled for backtest deterministically), 10% single-stock cap iterative, same quarterly cadence as EW. Reflects the economic reality where NVIDIA, TSMC, and Broadcom dominate.
Drift since inception: 1/N at base date with no scheduled rebalance — winners compound a heavier weight, laggards shrink. The market does the tilting through price action. First manual semi-annual rebalance scheduled 2026-06-30. The original 21d-Sharpe-monthly methodology is retired (active momentum tilt now lives in Rubin Sector Rotation).
Selection overlay: on the first trading day of each month, constituents are ranked by 21-day Sharpe (lagged, no look-ahead); the top 60% are held equal-weight and the laggard 40% are dropped. Currently 75 of 125 names. Rules-based backcast from inception on the as-run universe (61 of 102 before the June 30 reconstitution).
Analysis Charts
Full charting with indicators, oscillators, and benchmark overlays. Murphy-framework toolset with three views.
Sector Indices
Performance Heatmap
Rotation Radar Directional Flow · daily
Flow changes inside Rubin 100 — from our daily Directional Flow scan. What is heating up, what is cooling down? Dimensions: sector · region · market-cap · thesis-role.
| NVDA | NVIDIA | ARCHI | $223.96 | +2.27% | +10.44% | +5.89% | — | — | megaus | |
| AVGO | Broadcom | ARCHI | $427.76 | +1.71% | +6.64% | +3.68% | — | — | megaus | |
| AMD | AMD | ARCHI | $483.36 | -1.21% | -11.59% | +18.34% | — | — | largeus | |
| QCOM | Qualcomm | ARCHI | $167.86 | +4.66% | -12.17% | -17.13% | — | — | megaus | |
| GUC | Global Unichip | ARCHI | TWD 4545.00 | +1.45% | +4.72% | -20.68% | — | — | midasia-tw |
| TSM | TSMC | FOUND | $420.04 | +0.44% | -3.87% | +1.42% | — | — | megaasia-tw | |
| ASX | ASE Group | FOUND | $37.39 | +0.38% | -13.55% | +12.15% | — | — | largeasia-tw | |
| GFS | GlobalFoundries | FOUND | $53.93 | +7.09% | -22.64% | -23.97% | — | — | largeus | |
| AMKR | Amkor Technology | FOUND | $55.27 | +2.05% | -23.41% | -23.52% | — | — | midus | |
| TSEM | Tower Semiconductor | FOUND | $252.49 | +12.37% | +11.44% | +20.23% | — | — | midisrael |
| 8035.T | Tokyo Electron | DEPET | JPY 54500.00 | -1.50% | -19.08% | +4.65% | — | — | largeasia-jp | |
| LRCX | Lam Research | DEPET | $311.35 | +1.82% | -11.84% | +8.67% | — | — | largeus | |
| AMAT | Applied Materials | DEPET | $539.14 | +2.21% | -8.41% | +31.29% | — | — | largeus | |
| ASM.AS | ASM International | DEPET | EUR 854.00 | +2.52% | -7.85% | +1.91% | — | — | largeeurope | |
| AIXA.DE | Aixtron | DEPET | EUR 40.11 | +2.50% | -11.40% | -13.46% | — | — | mideurope | |
| VACN.SW | VAT Group | DEPET | CHF 633.20 | -0.19% | -6.58% | +3.53% | — | — | mideurope | |
| IFCN.SW | INFICON | DEPET | CHF 174.40 | -1.25% | +5.06% | +12.81% | — | — | mideurope | |
| COTN.SW | Comet Group | DEPET | CHF 363.80 | -0.44% | -6.67% | +3.41% | — | — | mideurope | |
| 6525.T | Kokusai Electric | DEPET | JPY 8136.00 | -1.07% | -17.27% | +15.34% | — | — | midasia-jp |
| BESI.AS | BESI | PACKA | EUR 221.40 | +1.93% | -13.11% | -11.37% | — | — | mideurope | |
| 0522.HK | ASMPT | PACKA | HKD 161.60 | +0.19% | -17.97% | -8.80% | — | — | midasia-other | |
| 042700.KS | Hanmi Semiconductor | PACKA | KRW 192300.00 | -4.09% | -3.46% | -51.07% | — | — | midasia-kr | |
| KLIC | Kulicke & Soffa | PACKA | $91.31 | +0.72% | -18.03% | -6.97% | — | — | midus | |
| NDSN | Nordson | PACKA | $310.11 | +0.37% | +8.29% | +9.14% | — | — | midus | |
| LPK.DE | LPKF Laser & Electronics | PACKA | EUR 15.30 | -0.33% | -13.80% | -33.77% | — | — | smalleurope |
| 6857.T | Advantest | TESTM | JPY 32190.00 | -2.25% | +16.86% | +11.85% | — | — | largeasia-jp | |
| TER | Teradyne | TESTM | $379.31 | -1.45% | +4.57% | +7.12% | — | — | largeus | |
| 6890.T | Ferrotec Holdings | TESTM | JPY 8660.00 | -2.48% | +6.26% | -9.89% | — | — | midasia-jp | |
| KLAC | KLA Corp | TESTM | $198.11 | +2.53% | -13.69% | +12.50% | — | — | largeus | |
| FORM | FormFactor | TESTM | $117.39 | +1.89% | -1.72% | -18.86% | — | — | midus | |
| ONTO | Onto Innovation | TESTM | $308.30 | +14.74% | -2.75% | +12.45% | — | — | midus | |
| CAMT | Camtek | TESTM | $155.35 | +3.80% | +6.87% | -19.54% | — | — | midisrael | |
| 6920.T | Lasertec | TESTM | JPY 37460.00 | -13.55% | -10.81% | -15.08% | — | — | midasia-jp | |
| NVMI | Nova Ltd | TESTM | $393.02 | +3.07% | -17.08% | -22.10% | — | — | midisrael | |
| TPRO.MI | Technoprobe | TESTM | EUR 31.09 | +6.79% | +2.34% | +56.75% | — | — | mideurope | |
| COHU | Cohu | TESTM | $52.88 | +2.10% | -4.10% | +11.37% | — | — | midus | |
| 6965.T | Hamamatsu Photonics | TESTM | JPY 2322.50 | -7.30% | -4.19% | +7.42% | — | — | midasia-jp | |
| PDFS | PDF Solutions | TESTM | $49.45 | +7.73% | -11.59% | +3.67% | — | — | midus | |
| AEHR | Aehr Test Systems | TESTM | $103.07 | +3.34% | +35.24% | +12.94% | — | — | smallus |
| 5201.T | AGC Inc. | SUBST | JPY 5811.00 | +0.43% | -9.46% | +3.11% | — | — | midasia-jp | |
| GLW | Corning | SUBST | $165.68 | +5.41% | -13.88% | -9.17% | — | — | largeus | |
| INTC | Intel | SUBST | $101.65 | +1.84% | -9.68% | -7.27% | — | — | largeus | |
| 4062.T | Ibiden | SUBST | JPY 19110.00 | +0.53% | +0.05% | +22.07% | — | — | midasia-jp | |
| ATS.VI | AT&S | SUBST | EUR 143.60 | -2.84% | -25.13% | +47.58% | — | — | mideurope | |
| 3037.TW | Unimicron | SUBST | TWD 955.00 | -1.85% | +9.14% | +10.92% | — | — | midasia-tw |
| IFX.DE | Infineon | POWER | EUR 62.08 | +2.92% | -15.36% | +6.78% | — | — | largeeurope | |
| STM | STMicroelectronics | POWER | $56.10 | +5.29% | -21.42% | +0.36% | — | — | largeeurope | |
| MPWR | Monolithic Power Systems | POWER | $1401.54 | +3.12% | +1.99% | -11.07% | — | — | largeus | |
| ON | onsemi | POWER | $81.17 | +3.63% | -17.06% | -19.32% | — | — | largeus | |
| 6723.T | Renesas Electronics | POWER | JPY 3757.00 | +2.29% | -19.41% | +7.34% | — | — | largeasia-jp | |
| ALGM | Allegro MicroSystems | POWER | $43.77 | +3.10% | -23.72% | -8.68% | — | — | midus | |
| TXN | Texas Instruments | POWER | $286.08 | +2.76% | -7.28% | +0.29% | — | — | megaus |
| VRT | Vertiv | THERM | $272.40 | -1.01% | -15.91% | -19.88% | — | — | largeus | |
| MOD | Modine Manufacturing | THERM | $195.60 | +1.60% | -19.67% | -27.46% | — | — | midus | |
| NVT | nVent Electric | THERM | $164.69 | +0.85% | +4.20% | -1.22% | — | — | midus | |
| 6367.T | Daikin | THERM | JPY 22210.00 | +0.50% | -12.77% | -8.56% | — | — | largeasia-jp | |
| CARR | Carrier Global | THERM | $64.01 | +0.08% | -5.60% | -4.78% | — | — | largeus | |
| AAON | AAON | THERM | $94.83 | +5.04% | -13.99% | -26.58% | — | — | midus |
| APH | Amphenol | INTER | $169.18 | -0.84% | +4.28% | +23.83% | — | — | largeus | |
| COHR | Coherent | INTER | $379.13 | +13.44% | +15.86% | +18.78% | — | — | midus | |
| LITE | Lumentum | INTER | $890.17 | +6.22% | +13.29% | -0.27% | — | — | largeus | |
| MRVL | Marvell Technology | INTER | $218.72 | +3.89% | -10.09% | +36.69% | — | — | largeus | |
| FN | Fabrinet | INTER | $562.38 | +3.39% | +16.49% | -10.18% | — | — | midus | |
| 5801.T | Furukawa Electric | INTER | JPY 3856.00 | -1.36% | +8.90% | -11.21% | — | — | midasia-jp | |
| CRDO | Credo Technology | INTER | $249.89 | +8.45% | -5.93% | +32.72% | — | — | midus | |
| ALAB | Astera Labs | INTER | $334.17 | +0.81% | -19.95% | +70.80% | — | — | midus | |
| MTSI | MACOM Technology | INTER | $310.82 | +3.04% | -2.06% | -9.77% | — | — | midus | |
| AAOI | Applied Optoelectronics | INTER | $135.63 | +9.19% | +10.98% | -13.91% | — | — | midus | |
| NOK | Nokia | INTER | $9.36 | -0.74% | -27.44% | -24.21% | — | — | largeeurope |
| 4004.T | Resonac | MATER | JPY 16395.00 | +8.18% | +6.95% | -2.70% | — | — | midasia-jp | |
| 4063.T | Shin-Etsu Chemical | MATER | JPY 6116.00 | -0.83% | -11.62% | -19.25% | — | — | largeasia-jp | |
| ENTG | Entegris | MATER | $152.08 | +6.61% | +4.09% | +2.99% | — | — | midus | |
| 3436.T | Sumco | MATER | JPY 3470.00 | -2.09% | -23.01% | -3.96% | — | — | midasia-jp | |
| SOI.PA | Soitec | MATER | EUR 122.50 | +1.45% | +17.68% | -15.34% | — | — | mideurope | |
| 6981.T | Murata Manufacturing | MATER | JPY 7263.00 | -2.13% | -19.54% | +21.86% | — | — | largeasia-jp | |
| WAF.DE | Siltronic | MATER | EUR 78.15 | -1.14% | -13.98% | -12.49% | — | — | mideurope | |
| 6488.TW | GlobalWafers | MATER | TWD 872.00 | +0.00% | -35.41% | +4.43% | — | — | midasia-tw |
| DELL | Dell Technologies | SYSTE | $453.77 | +3.68% | +0.79% | +97.06% | — | — | largeus | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | SYSTE | $53.22 | +1.51% | +8.37% | +79.19% | — | — | largeus | |
| 0992.HK | Lenovo Group | SYSTE | HKD 28.10 | +8.33% | +16.89% | +123.73% | — | — | largeasia-other | |
| 2382.TW | Quanta Computer | SYSTE | TWD 298.00 | -1.32% | -20.21% | -13.25% | — | — | largeasia-tw | |
| 2317.TW | Foxconn (Hon Hai) | SYSTE | TWD 260.00 | -1.70% | +9.47% | +3.17% | — | — | largeasia-tw |
Community Predictions — AI & Semis
Open forecasting questions for AI infrastructure and semiconductors. View all →
Auto-Generated Market Intelligence
Show Full Tables & Heatmap
Build-Out Series · Dossier 01
Rubin: The Next AI Gold Rush
A 6-minute video, an 8-minute audio deep-dive, 11 slides, and 15 flashcards. Power, packaging, networking — the picks-and-shovels of the 2026 AI build-out, mapped end-to-end.
Quick check
Test your understanding
15 flashcards · click to reveal each answer