Camtek Ltd (CAMT) — Price History
As of 2026-08-07 — refreshed nightly from the Closelook data lake. Diary readings, not advice.
Daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 157.78 | 158.86 | 151.49 | 155.35 | +3.80% | 441,700 |
| 2026-08-06 | 147.85 | 153.61 | 145.16 | 149.67 | +1.40% | 802,100 |
| 2026-08-05 | 148.40 | 154.85 | 147.47 | 147.60 | -2.65% | 418,800 |
| 2026-08-04 | 143.87 | 152.00 | 141.79 | 151.62 | +8.46% | 847,700 |
| 2026-08-03 | 127.59 | 140.55 | 126.99 | 139.79 | +5.53% | 710,500 |
| 2026-07-31 | 138.35 | 143.70 | 130.51 | 132.46 | -3.48% | 476,800 |
| 2026-07-30 | 135.91 | 139.99 | 134.85 | 137.23 | +8.08% | 729,700 |
| 2026-07-29 | 139.09 | 140.00 | 126.34 | 126.97 | -9.35% | 661,500 |
| 2026-07-28 | 145.40 | 145.70 | 135.49 | 140.06 | -7.53% | 805,000 |
| 2026-07-27 | 152.53 | 152.96 | 143.42 | 151.46 | +2.48% | 441,300 |
| 2026-07-24 | 156.89 | 156.89 | 146.05 | 147.79 | -4.77% | 309,100 |
| 2026-07-23 | 154.02 | 158.50 | 151.89 | 155.19 | -1.02% | 241,900 |
| 2026-07-22 | 155.53 | 161.14 | 155.20 | 156.79 | +0.41% | 498,500 |
| 2026-07-21 | 156.36 | 158.71 | 153.22 | 156.15 | +6.16% | 507,200 |
| 2026-07-20 | 149.97 | 151.39 | 145.62 | 147.09 | +0.64% | 312,000 |
| 2026-07-17 | 140.41 | 150.26 | 137.50 | 146.15 | -1.20% | 532,000 |
| 2026-07-16 | 143.35 | 149.96 | 141.58 | 147.92 | +0.41% | 610,800 |
| 2026-07-15 | 154.29 | 156.00 | 142.63 | 147.31 | -1.73% | 433,300 |
| 2026-07-14 | 146.35 | 150.13 | 143.33 | 149.90 | +9.59% | 715,800 |
| 2026-07-13 | 137.50 | 138.93 | 135.00 | 136.78 | -4.88% | 335,800 |
| 2026-07-10 | 141.20 | 146.19 | 140.46 | 143.79 | -1.08% | 201,900 |
| 2026-07-09 | 147.40 | 150.49 | 144.29 | 145.36 | +3.79% | 444,500 |
| 2026-07-08 | 132.86 | 140.66 | 132.27 | 140.05 | +5.10% | 781,300 |
| 2026-07-07 | 131.53 | 136.00 | 127.73 | 133.26 | -6.05% | 632,800 |
| 2026-07-06 | 147.56 | 148.22 | 140.16 | 141.84 | -0.46% | 427,800 |
| 2026-07-02 | 155.48 | 155.99 | 137.28 | 142.50 | -8.35% | 671,100 |
| 2026-07-01 | 157.63 | 158.01 | 148.44 | 155.48 | -4.68% | 527,400 |
| 2026-06-30 | 158.84 | 164.63 | 154.03 | 163.12 | +3.69% | 926,200 |
| 2026-06-29 | 156.00 | 161.71 | 151.55 | 157.32 | +2.34% | 821,300 |
| 2026-06-26 | 158.69 | 159.96 | 153.18 | 153.72 | -8.53% | 430,800 |
| 2026-06-25 | 179.53 | 179.53 | 165.02 | 168.06 | +0.70% | 522,300 |
| 2026-06-24 | 167.89 | 169.94 | 162.00 | 166.90 | -1.47% | 584,000 |
| 2026-06-23 | 177.36 | 181.46 | 167.44 | 169.39 | -13.45% | 599,600 |
| 2026-06-22 | 200.54 | 204.49 | 194.25 | 195.72 | +0.29% | 428,300 |
| 2026-06-18 | 189.36 | 195.88 | 188.00 | 195.16 | +9.55% | 300,700 |
| 2026-06-17 | 186.58 | 188.52 | 177.70 | 178.14 | -2.25% | 284,700 |
| 2026-06-16 | 196.94 | 197.16 | 181.47 | 182.24 | -7.84% | 570,100 |
| 2026-06-15 | 203.08 | 203.96 | 196.50 | 197.75 | +2.32% | 556,900 |
| 2026-06-12 | 184.80 | 196.99 | 182.30 | 193.27 | +4.95% | 538,000 |
| 2026-06-11 | 171.99 | 184.33 | 169.79 | 184.15 | +10.47% | 373,800 |
| 2026-06-10 | 164.61 | 176.83 | 163.96 | 166.69 | -0.87% | 349,800 |
| 2026-06-09 | 173.38 | 178.20 | 158.30 | 168.15 | -0.31% | 370,700 |
| 2026-06-08 | 172.40 | 175.70 | 167.37 | 168.67 | +2.72% | 420,200 |
| 2026-06-05 | 176.20 | 176.98 | 163.04 | 164.21 | -9.36% | 408,900 |
| 2026-06-04 | 176.04 | 184.80 | 173.43 | 181.16 | -1.25% | 320,000 |
| 2026-06-03 | 185.11 | 186.18 | 178.40 | 183.45 | -2.17% | 294,900 |
| 2026-06-02 | 180.00 | 190.45 | 175.00 | 187.52 | +14.98% | 1,361,700 |
| 2026-06-01 | 168.00 | 169.77 | 162.55 | 163.09 | -4.99% | 901,300 |
| 2026-05-29 | 176.03 | 176.68 | 169.19 | 171.66 | -1.79% | 302,900 |
| 2026-05-28 | 172.01 | 175.15 | 168.64 | 174.78 | +3.04% | 257,700 |
| 2026-05-27 | 178.73 | 178.91 | 163.99 | 169.62 | -2.92% | 451,100 |
| 2026-05-26 | 171.48 | 175.07 | 169.65 | 174.73 | +4.40% | 369,800 |
| 2026-05-22 | 162.00 | 167.49 | 160.15 | 167.37 | +4.22% | 473,000 |
| 2026-05-21 | 157.23 | 161.20 | 154.80 | 160.59 | +0.77% | 263,900 |
| 2026-05-20 | 155.99 | 160.00 | 153.06 | 159.37 | +5.33% | 279,900 |
| 2026-05-19 | 150.47 | 156.63 | 147.57 | 151.31 | -2.84% | 593,700 |
| 2026-05-18 | 168.90 | 169.99 | 151.91 | 155.74 | -7.49% | 1,037,400 |
| 2026-05-15 | 167.62 | 172.12 | 165.95 | 168.35 | -1.76% | 533,000 |
| 2026-05-14 | 170.99 | 174.24 | 165.02 | 171.36 | +1.47% | 511,300 |
| 2026-05-13 | 177.32 | 178.05 | 163.31 | 168.88 | -3.29% | 968,200 |
| 2026-05-12 | 192.36 | 192.92 | 168.07 | 174.63 | -15.82% | 1,401,400 |
| 2026-05-11 | 206.03 | 215.99 | 205.30 | 207.46 | +0.93% | 759,500 |
| 2026-05-08 | 194.28 | 207.00 | 194.28 | 205.54 | +6.45% | 321,300 |
| 2026-05-07 | 199.90 | 201.21 | 188.94 | 193.08 | -4.67% | 227,800 |
| 2026-05-06 | 203.74 | 205.22 | 198.31 | 202.54 | +2.71% | 258,200 |
| 2026-05-05 | 188.28 | 199.57 | 188.28 | 197.20 | +7.93% | 514,800 |
| 2026-05-04 | 185.50 | 186.62 | 178.90 | 182.71 | -2.10% | 328,200 |
| 2026-05-01 | 188.52 | 196.50 | 185.01 | 186.62 | -2.76% | 352,800 |
| 2026-04-30 | 190.75 | 192.16 | 185.45 | 191.92 | +2.18% | 315,400 |
| 2026-04-29 | 185.16 | 189.23 | 182.91 | 187.83 | +4.05% | 471,200 |
| 2026-04-28 | 184.75 | 190.84 | 178.34 | 180.52 | -5.45% | 476,100 |
| 2026-04-27 | 201.15 | 201.15 | 188.66 | 190.92 | -5.95% | 433,200 |
| 2026-04-24 | 199.30 | 210.20 | 198.71 | 203.00 | +3.63% | 325,400 |
| 2026-04-23 | 187.55 | 203.67 | 187.55 | 195.89 | +5.39% | 509,300 |
| 2026-04-22 | 191.82 | 192.26 | 183.16 | 185.88 | -0.97% | 222,900 |
| 2026-04-21 | 185.29 | 193.30 | 185.20 | 187.71 | +1.67% | 292,800 |
| 2026-04-20 | 178.54 | 187.97 | 176.76 | 184.63 | +2.70% | 342,600 |
| 2026-04-17 | 180.57 | 185.41 | 175.58 | 179.78 | -0.47% | 592,800 |
| 2026-04-16 | 181.29 | 182.81 | 176.21 | 180.63 | +0.60% | 310,900 |
| 2026-04-15 | 179.40 | 180.46 | 172.01 | 179.55 | -0.66% | 205,500 |
| 2026-04-14 | 183.62 | 183.62 | 178.35 | 180.74 | +3.32% | 261,200 |
| 2026-04-13 | 173.28 | 175.84 | 171.71 | 174.93 | +0.23% | 194,400 |
| 2026-04-10 | 178.20 | 179.39 | 172.50 | 174.53 | -1.12% | 354,700 |
| 2026-04-09 | 172.05 | 177.66 | 171.66 | 176.51 | +3.77% | 300,200 |
| 2026-04-08 | 172.55 | 177.31 | 164.59 | 170.09 | +6.83% | 329,000 |
| 2026-04-07 | 159.54 | 161.47 | 154.23 | 159.22 | +0.06% | 244,600 |
| 2026-04-06 | 157.97 | 161.00 | 157.97 | 159.12 | +0.88% | 113,200 |
| 2026-04-02 | 150.22 | 160.06 | 149.02 | 157.73 | -0.61% | 253,400 |
| 2026-04-01 | 154.74 | 159.42 | 152.99 | 158.70 | +4.68% | 516,600 |
| 2026-03-31 | 148.55 | 151.91 | 140.67 | 151.61 | +4.95% | 1,303,200 |
| 2026-03-30 | 157.36 | 157.36 | 142.27 | 144.46 | -5.78% | 392,400 |
| 2026-03-27 | 155.74 | 158.32 | 150.28 | 153.33 | -4.08% | 536,000 |
| 2026-03-26 | 171.28 | 171.41 | 158.91 | 159.86 | -8.69% | 404,200 |
| 2026-03-25 | 179.42 | 180.56 | 172.76 | 175.08 | -2.35% | 592,700 |
| 2026-03-24 | 168.08 | 180.34 | 167.40 | 179.30 | +4.07% | 473,600 |
| 2026-03-23 | 169.15 | 180.83 | 167.39 | 172.29 | +3.82% | 735,100 |
| 2026-03-20 | 174.65 | 176.00 | 162.47 | 165.95 | -3.66% | 450,100 |
| 2026-03-19 | 160.49 | 173.28 | 157.20 | 172.25 | +3.33% | 421,200 |
| 2026-03-18 | 162.29 | 168.52 | 160.40 | 166.70 | +3.93% | 332,600 |
| 2026-03-17 | 153.18 | 161.12 | 151.08 | 160.39 | +5.30% | 423,000 |
| 2026-03-16 | 152.56 | 154.66 | 150.50 | 152.31 | +2.24% | 337,500 |
| 2026-03-13 | 156.75 | 158.05 | 148.36 | 148.98 | -2.34% | 435,000 |
| 2026-03-12 | 159.81 | 159.81 | 150.78 | 152.55 | -5.45% | 349,700 |
| 2026-03-11 | 156.96 | 163.97 | 156.28 | 161.35 | +3.24% | 644,800 |
| 2026-03-10 | 156.92 | 160.57 | 155.76 | 156.28 | +0.67% | 239,977 |
| 2026-03-09 | 145.58 | 157.00 | 142.35 | 155.24 | +5.38% | 670,327 |
| 2026-03-06 | 160.46 | 160.50 | 145.15 | 147.31 | -10.74% | 582,700 |
| 2026-03-05 | 165.16 | 170.16 | 158.30 | 165.03 | -0.62% | 247,600 |
| 2026-03-04 | 166.41 | 167.57 | 161.66 | 166.06 | +2.12% | 466,900 |
| 2026-03-03 | 163.20 | 165.56 | 155.77 | 162.61 | -5.17% | 692,600 |
| 2026-03-02 | 166.14 | 172.40 | 166.14 | 171.47 | +2.44% | 417,300 |
| 2026-02-27 | 165.13 | 169.36 | 164.10 | 167.39 | -0.61% | 366,100 |
| 2026-02-26 | 171.53 | 174.61 | 162.11 | 168.41 | -0.37% | 541,500 |
| 2026-02-25 | 166.00 | 173.84 | 165.80 | 169.03 | +3.21% | 868,400 |
| 2026-02-24 | 155.75 | 164.60 | 155.75 | 163.78 | +6.97% | 555,100 |
| 2026-02-23 | 148.45 | 153.29 | 145.60 | 153.11 | +3.38% | 825,700 |
| 2026-02-20 | 153.00 | 153.21 | 145.28 | 148.10 | -3.32% | 875,900 |
| 2026-02-19 | 157.90 | 159.13 | 149.27 | 153.19 | -2.76% | 703,700 |
| 2026-02-18 | 160.37 | 170.46 | 153.91 | 157.54 | +0.34% | 896,600 |
| 2026-02-17 | 156.71 | 158.77 | 154.17 | 157.00 | -3.09% | 841,600 |
| 2026-02-13 | 156.76 | 163.19 | 155.63 | 162.00 | +4.26% | 443,671 |
| 2026-02-12 | 160.67 | 161.07 | 154.25 | 155.38 | -1.91% | 428,934 |
| 2026-02-11 | 159.71 | 164.21 | 157.17 | 158.41 | +2.86% | 526,920 |
| 2026-02-10 | 152.70 | 157.50 | 150.37 | 154.00 | +2.37% | 329,408 |
| 2026-02-09 | 148.68 | 151.23 | 145.54 | 150.44 | +0.95% | 199,950 |
| 2026-02-06 | 142.01 | 150.51 | 141.21 | 149.02 | +5.61% | 433,171 |
| 2026-02-05 | 134.50 | 142.00 | 134.09 | 141.11 | +6.30% | 582,266 |
| 2026-02-04 | 140.98 | 142.59 | 128.91 | 132.75 | -6.12% | 651,832 |
| 2026-02-03 | 147.32 | 151.41 | 135.98 | 141.40 | -0.38% | 530,398 |
| 2026-02-02 | 144.61 | 149.97 | 140.66 | 141.94 | -3.13% | 653,881 |
| 2026-01-30 | 150.54 | 155.17 | 144.44 | 146.53 | -5.85% | 721,706 |
| 2026-01-29 | 150.51 | 155.79 | 145.92 | 155.63 | +3.64% | 364,410 |
| 2026-01-28 | 152.13 | 153.43 | 146.68 | 150.17 | +1.62% | 328,168 |
| 2026-01-27 | 145.57 | 149.19 | 142.77 | 147.78 | +3.60% | 458,084 |
| 2026-01-26 | 144.39 | 146.74 | 142.48 | 142.64 | -0.69% | 331,670 |
| 2026-01-23 | 142.11 | 144.00 | 138.40 | 143.63 | +0.60% | 285,990 |
| 2026-01-22 | 150.53 | 151.24 | 142.44 | 142.78 | -2.43% | 1,340,539 |
| 2026-01-21 | 144.67 | 148.22 | 140.82 | 146.33 | +1.24% | 1,270,747 |
| 2026-01-20 | 143.18 | 149.54 | 142.87 | 144.54 | -0.95% | 503,259 |
| 2026-01-16 | 146.55 | 150.99 | 145.61 | 145.93 | +1.07% | 489,767 |
| 2026-01-15 | 143.44 | 149.79 | 141.29 | 144.38 | +8.62% | 1,048,525 |
| 2026-01-14 | 135.28 | 135.93 | 132.14 | 132.92 | -2.70% | 390,104 |
| 2026-01-13 | 148.69 | 150.00 | 135.53 | 136.61 | -0.86% | 969,720 |
| 2026-01-12 | 130.50 | 141.38 | 130.50 | 137.80 | +4.66% | 555,392 |
| 2026-01-09 | 132.83 | 134.93 | 130.41 | 131.67 | +1.45% | 232,230 |
| 2026-01-08 | 131.75 | 131.89 | 125.29 | 129.79 | -1.96% | 444,140 |
| 2026-01-07 | 132.90 | 134.59 | 130.49 | 132.38 | -0.70% | 366,143 |
| 2026-01-06 | 125.19 | 134.88 | 125.19 | 133.31 | +7.61% | 733,937 |
| 2026-01-05 | 119.53 | 124.87 | 116.59 | 123.88 | +7.26% | 636,892 |
| 2026-01-02 | 110.55 | 116.81 | 110.55 | 115.50 | +8.61% | 307,641 |
| 2025-12-31 | 108.42 | 108.65 | 106.13 | 106.34 | -2.08% | 239,400 |
| 2025-12-30 | 109.03 | 110.03 | 108.16 | 108.60 | +0.65% | 195,283 |
| 2025-12-29 | 107.54 | 109.56 | 106.21 | 107.90 | -1.05% | 122,625 |
| 2025-12-26 | 109.71 | 110.33 | 108.60 | 109.05 | -0.08% | 148,051 |
| 2025-12-24 | 109.10 | 109.91 | 108.45 | 109.14 | +0.32% | 219,546 |
| 2025-12-23 | 105.88 | 108.97 | 105.51 | 108.79 | +2.65% | 280,850 |
| 2025-12-22 | 106.45 | 106.84 | 104.80 | 105.98 | +1.86% | 204,853 |
| 2025-12-19 | 103.62 | 106.76 | 103.45 | 104.04 | +2.29% | 352,788 |
| 2025-12-18 | 106.66 | 107.47 | 101.39 | 101.71 | -1.36% | 436,666 |
| 2025-12-17 | 110.73 | 111.10 | 102.09 | 103.11 | -7.37% | 688,825 |
| 2025-12-16 | 109.91 | 112.70 | 109.34 | 111.31 | +1.79% | 381,447 |
| 2025-12-15 | 112.19 | 113.16 | 109.04 | 109.35 | -2.32% | 356,678 |
| 2025-12-12 | 116.37 | 118.03 | 110.08 | 111.95 | -5.30% | 439,515 |
| 2025-12-11 | 118.15 | 119.34 | 117.00 | 118.21 | -2.40% | 418,121 |
| 2025-12-10 | 118.50 | 121.98 | 118.19 | 121.12 | +1.61% | 463,075 |
| 2025-12-09 | 116.73 | 119.81 | 116.57 | 119.20 | +0.36% | 278,422 |
| 2025-12-08 | 117.64 | 118.99 | 117.24 | 118.77 | +1.45% | 346,227 |
| 2025-12-05 | 119.84 | 120.19 | 116.30 | 117.07 | -1.13% | 315,460 |
| 2025-12-04 | 114.26 | 118.94 | 113.38 | 118.41 | +1.27% | 366,282 |
| 2025-12-03 | 112.06 | 117.20 | 109.48 | 116.93 | +5.44% | 842,072 |
| 2025-12-02 | 108.15 | 113.56 | 108.15 | 110.90 | +5.22% | 1,168,855 |
| 2025-12-01 | 103.81 | 106.89 | 103.14 | 105.40 | +0.10% | 243,592 |
| 2025-11-28 | 104.26 | 105.49 | 103.47 | 105.30 | +0.99% | 120,156 |
| 2025-11-26 | 104.41 | 107.12 | 103.39 | 104.26 | +0.88% | 504,417 |
| 2025-11-25 | 99.20 | 103.67 | 98.97 | 103.35 | +2.17% | 443,805 |
| 2025-11-24 | 95.66 | 101.93 | 95.66 | 101.15 | +7.15% | 615,515 |
| 2025-11-21 | 93.50 | 95.43 | 91.91 | 94.40 | -0.17% | 551,974 |
| 2025-11-20 | 103.35 | 104.34 | 94.50 | 94.56 | -5.48% | 701,877 |
| 2025-11-19 | 94.89 | 101.11 | 94.89 | 100.04 | +5.57% | 595,620 |
| 2025-11-18 | 94.76 | 96.55 | 92.00 | 94.76 | -1.17% | 447,297 |
| 2025-11-17 | 95.85 | 97.80 | 94.91 | 95.88 | -0.32% | 308,573 |
| 2025-11-14 | 97.74 | 100.71 | 95.61 | 96.19 | -3.39% | 522,206 |
| 2025-11-13 | 101.83 | 102.70 | 97.77 | 99.57 | -3.39% | 510,778 |
| 2025-11-12 | 105.35 | 105.70 | 101.08 | 103.06 | -1.00% | 557,715 |
| 2025-11-11 | 110.50 | 110.86 | 102.71 | 104.10 | -6.38% | 824,423 |
| 2025-11-10 | 109.00 | 112.45 | 108.00 | 111.20 | -6.65% | 1,121,039 |
| 2025-11-07 | 117.50 | 119.25 | 112.47 | 119.12 | -0.94% | 533,562 |
| 2025-11-06 | 118.36 | 121.36 | 116.54 | 120.25 | -2.82% | 573,916 |
| 2025-11-05 | 117.56 | 125.53 | 117.56 | 123.74 | +5.35% | 202,779 |
| 2025-11-04 | 119.73 | 122.13 | 116.86 | 117.46 | -4.84% | 301,231 |
| 2025-11-03 | 124.17 | 125.53 | 121.63 | 123.44 | -0.31% | 373,989 |
| 2025-10-31 | 124.22 | 127.67 | 122.01 | 123.82 | -0.17% | 325,691 |
| 2025-10-30 | 126.00 | 127.86 | 123.37 | 124.03 | -3.28% | 342,143 |
| 2025-10-29 | 123.74 | 129.41 | 123.74 | 128.23 | +8.22% | 1,061,658 |
| 2025-10-28 | 119.48 | 119.48 | 116.16 | 118.49 | -1.71% | 384,391 |
| 2025-10-27 | 123.18 | 124.55 | 119.89 | 120.55 | +1.17% | 603,494 |
| 2025-10-24 | 119.99 | 122.08 | 117.99 | 119.15 | +0.91% | 434,716 |
| 2025-10-23 | 115.84 | 118.48 | 114.87 | 118.08 | +1.87% | 496,305 |
| 2025-10-22 | 119.06 | 120.23 | 113.11 | 115.91 | -3.71% | 426,473 |
| 2025-10-21 | 121.86 | 123.31 | 119.64 | 120.38 | -2.04% | 402,449 |
| 2025-10-20 | 122.77 | 123.50 | 121.13 | 122.89 | +1.79% | 510,466 |
| 2025-10-17 | 121.25 | 122.85 | 118.70 | 120.73 | -1.24% | 378,748 |
| 2025-10-16 | 126.25 | 126.35 | 121.48 | 122.24 | -2.39% | 395,298 |
| 2025-10-15 | 123.08 | 127.08 | 120.96 | 125.23 | +3.47% | 904,952 |
| 2025-10-14 | 115.52 | 125.10 | 115.52 | 121.03 | +1.73% | 554,795 |
| 2025-10-13 | 115.64 | 120.26 | 115.40 | 118.97 | +8.11% | 427,841 |
| 2025-10-10 | 115.51 | 116.35 | 109.45 | 110.05 | -3.55% | 337,895 |
| 2025-10-09 | 117.00 | 117.00 | 113.81 | 114.10 | -2.55% | 391,337 |
| 2025-10-08 | 112.08 | 117.28 | 111.20 | 117.09 | +4.75% | 739,256 |
| 2025-10-07 | 117.20 | 118.00 | 111.61 | 111.78 | -4.20% | 437,845 |
| 2025-10-06 | 116.32 | 119.26 | 115.55 | 116.68 | +2.96% | 270,834 |
| 2025-10-03 | 117.60 | 119.10 | 113.02 | 113.33 | -3.56% | 782,897 |
| 2025-10-02 | 116.18 | 118.50 | 115.10 | 117.51 | +3.61% | 755,006 |
| 2025-10-01 | 103.55 | 113.71 | 103.02 | 113.42 | +7.97% | 659,007 |
| 2025-09-30 | 103.55 | 105.10 | 102.09 | 105.05 | +1.13% | 386,435 |
| 2025-09-29 | 105.59 | 106.99 | 102.33 | 103.88 | -0.72% | 400,516 |
| 2025-09-26 | 103.47 | 104.78 | 101.46 | 104.63 | +1.23% | 350,974 |
| 2025-09-25 | 101.76 | 104.25 | 99.91 | 103.36 | +0.84% | 600,598 |
| 2025-09-24 | 103.61 | 106.00 | 100.77 | 102.50 | -2.50% | 632,512 |
| 2025-09-23 | 102.18 | 106.69 | 102.18 | 105.13 | +2.43% | 1,146,225 |
| 2025-09-22 | 96.36 | 104.39 | 96.23 | 102.64 | +5.15% | 846,173 |
| 2025-09-19 | 102.00 | 102.00 | 97.49 | 97.61 | -3.50% | 340,174 |
| 2025-09-18 | 92.80 | 101.63 | 92.80 | 101.15 | +13.65% | 1,717,554 |
| 2025-09-17 | 86.35 | 89.08 | 85.60 | 89.00 | +3.68% | 629,534 |
| 2025-09-16 | 88.34 | 88.54 | 85.38 | 85.84 | -2.07% | 531,576 |
| 2025-09-15 | 87.35 | 88.64 | 87.12 | 87.65 | +0.72% | 477,877 |
| 2025-09-12 | 83.06 | 87.85 | 82.59 | 87.02 | +3.46% | 1,953,137 |
| 2025-09-11 | 81.74 | 84.80 | 81.48 | 84.11 | +3.57% | 169,096 |
| 2025-09-10 | 82.95 | 83.65 | 80.61 | 81.21 | -1.84% | 195,187 |
| 2025-09-09 | 81.41 | 83.70 | 81.41 | 82.73 | +2.04% | 193,767 |
| 2025-09-08 | 80.05 | 81.29 | 79.97 | 81.08 | +2.95% | 239,221 |
| 2025-09-05 | 79.01 | 79.70 | 77.68 | 78.75 | +0.70% | 247,857 |
| 2025-09-04 | 77.00 | 78.66 | 76.36 | 78.20 | +1.92% | 291,242 |
| 2025-09-03 | 78.44 | 78.44 | 75.75 | 76.73 | -2.20% | 651,256 |
| 2025-09-02 | 79.92 | 80.86 | 77.16 | 78.46 | -5.14% | 598,952 |
| 2025-08-29 | 86.58 | 87.00 | 82.28 | 82.71 | -5.82% | 405,726 |
| 2025-08-28 | 87.82 | 89.62 | 87.50 | 87.82 | +1.06% | 355,471 |
| 2025-08-27 | 85.55 | 88.63 | 85.02 | 86.90 | +2.44% | 333,854 |
| 2025-08-26 | 82.39 | 84.98 | 82.39 | 84.83 | +2.72% | 172,417 |
| 2025-08-25 | 81.91 | 83.80 | 81.90 | 82.58 | +0.08% | 159,165 |
| 2025-08-22 | 81.40 | 84.58 | 81.32 | 82.51 | +0.94% | 176,471 |
| 2025-08-21 | 81.00 | 82.77 | 80.70 | 81.74 | -0.83% | 244,315 |
| 2025-08-20 | 83.55 | 83.55 | 80.63 | 82.42 | -1.13% | 303,575 |
| 2025-08-19 | 85.15 | 85.15 | 83.23 | 83.36 | -2.51% | 233,170 |
| 2025-08-18 | 83.77 | 85.57 | 83.65 | 85.51 | +1.87% | 194,237 |
| 2025-08-15 | 86.46 | 86.46 | 82.90 | 83.94 | -3.57% | 336,370 |
| 2025-08-14 | 87.62 | 88.35 | 86.42 | 87.05 | -1.23% | 336,351 |
| 2025-08-13 | 86.82 | 88.81 | 86.25 | 88.13 | +1.85% | 282,581 |
| 2025-08-12 | 85.33 | 87.13 | 84.55 | 86.53 | +2.09% | 203,998 |
| 2025-08-11 | 84.30 | 86.69 | 84.18 | 84.76 | +1.95% | 335,566 |
Most recent 250 sessions, newest first.
Seasonal returns
Best month historically: Jan (+18.84%). Worst month: Mar (-5.43%). Based on 5 years of daily data (2022–2026).
FAQ · from the current price data · as of 2026-08-07
Quick answers
What is Camtek Ltd's (CAMT) latest close?
155.35 on 2026-08-07, from the Closelook data lake's daily price record.
What is CAMT's 52-week high and low?
215.99 high and 75.75 low over the trailing 52 weeks, as of 2026-08-07.
What is Camtek Ltd's strongest and weakest month historically?
Historically, CAMT's strongest calendar month has been Jan (average +18.84%) and its weakest Mar (average -5.43%), based on 5 years of daily data (2022–2026).
How many years of seasonality does this cover?
5 years (2022–2026), computed from 965 daily bars in the Closelook data lake.