MKS Instruments Inc (MKSI) — Price History
As of 2026-08-07 — refreshed nightly from the Closelook data lake. Diary readings, not advice.
Daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 301.18 | 310.43 | 298.00 | 304.99 | +4.70% | 1,269,500 |
| 2026-08-06 | 291.02 | 309.67 | 285.58 | 291.31 | -6.96% | 2,839,900 |
| 2026-08-05 | 319.23 | 329.35 | 311.86 | 313.10 | -2.39% | 2,366,200 |
| 2026-08-04 | 327.27 | 329.34 | 320.45 | 320.76 | +3.48% | 2,892,300 |
| 2026-08-03 | 288.31 | 313.46 | 288.31 | 309.98 | +4.21% | 1,404,400 |
| 2026-07-31 | 310.00 | 314.69 | 294.15 | 297.45 | +1.41% | 1,143,000 |
| 2026-07-30 | 288.80 | 297.57 | 284.78 | 293.30 | +13.85% | 3,023,100 |
| 2026-07-29 | 280.97 | 290.51 | 256.16 | 257.61 | -9.71% | 2,509,600 |
| 2026-07-28 | 296.31 | 296.91 | 277.01 | 285.31 | -9.63% | 1,987,900 |
| 2026-07-27 | 330.15 | 334.00 | 298.38 | 315.70 | -4.10% | 1,391,000 |
| 2026-07-24 | 341.09 | 345.13 | 326.08 | 329.18 | -4.67% | 849,700 |
| 2026-07-23 | 338.49 | 348.43 | 336.74 | 345.30 | +0.13% | 752,100 |
| 2026-07-22 | 330.74 | 349.02 | 328.43 | 344.84 | -0.17% | 801,000 |
| 2026-07-21 | 347.28 | 347.45 | 333.72 | 345.44 | +6.53% | 1,106,400 |
| 2026-07-20 | 330.88 | 338.98 | 322.75 | 324.28 | -0.13% | 812,900 |
| 2026-07-17 | 315.02 | 330.61 | 307.10 | 324.69 | -2.20% | 1,893,400 |
| 2026-07-16 | 336.12 | 349.07 | 327.38 | 332.00 | -6.16% | 1,112,200 |
| 2026-07-15 | 366.49 | 374.12 | 336.76 | 353.80 | -1.29% | 1,403,100 |
| 2026-07-14 | 373.21 | 373.21 | 353.20 | 358.43 | +1.82% | 828,600 |
| 2026-07-13 | 352.51 | 358.48 | 346.07 | 352.03 | -4.49% | 851,900 |
| 2026-07-10 | 357.94 | 371.44 | 355.00 | 368.58 | -0.05% | 862,600 |
| 2026-07-09 | 370.14 | 380.50 | 366.27 | 368.78 | +5.55% | 1,256,700 |
| 2026-07-08 | 341.50 | 358.21 | 341.50 | 349.39 | -0.05% | 1,228,300 |
| 2026-07-07 | 342.86 | 353.00 | 329.01 | 349.57 | -5.02% | 1,886,600 |
| 2026-07-06 | 375.84 | 385.58 | 364.67 | 368.06 | +0.68% | 1,277,800 |
| 2026-07-02 | 408.00 | 408.92 | 355.08 | 365.56 | -11.07% | 2,165,700 |
| 2026-07-01 | 424.61 | 428.97 | 406.68 | 411.05 | -7.59% | 1,536,000 |
| 2026-06-30 | 425.78 | 447.62 | 418.48 | 444.80 | +6.92% | 2,230,200 |
| 2026-06-29 | 393.18 | 419.95 | 384.74 | 416.00 | +7.05% | 2,105,700 |
| 2026-06-26 | 394.14 | 401.05 | 385.00 | 388.61 | -5.29% | 2,025,700 |
| 2026-06-25 | 408.00 | 414.64 | 383.38 | 410.31 | +7.52% | 2,436,500 |
| 2026-06-24 | 390.54 | 395.75 | 376.83 | 381.62 | -1.94% | 1,804,700 |
| 2026-06-23 | 388.69 | 394.47 | 382.56 | 389.17 | -7.46% | 1,640,700 |
| 2026-06-22 | 413.50 | 421.58 | 407.00 | 420.56 | +3.49% | 1,547,000 |
| 2026-06-18 | 386.56 | 408.87 | 382.00 | 406.37 | +9.46% | 2,126,800 |
| 2026-06-17 | 383.99 | 386.01 | 369.85 | 371.26 | +1.35% | 1,196,800 |
| 2026-06-16 | 375.00 | 379.99 | 365.36 | 366.31 | -2.40% | 1,090,100 |
| 2026-06-15 | 367.88 | 377.66 | 367.88 | 375.32 | +5.52% | 914,900 |
| 2026-06-12 | 345.32 | 359.35 | 341.45 | 355.69 | +3.00% | 960,200 |
| 2026-06-11 | 326.74 | 347.27 | 326.10 | 345.32 | +9.25% | 1,005,600 |
| 2026-06-10 | 317.42 | 333.69 | 310.36 | 316.07 | -1.52% | 1,270,100 |
| 2026-06-09 | 320.44 | 332.01 | 298.00 | 320.96 | +2.84% | 1,205,400 |
| 2026-06-08 | 314.99 | 339.92 | 309.03 | 312.09 | +3.46% | 1,099,600 |
| 2026-06-05 | 315.23 | 318.88 | 300.11 | 301.65 | -8.65% | 955,300 |
| 2026-06-04 | 321.01 | 335.83 | 318.01 | 330.23 | -1.47% | 679,100 |
| 2026-06-03 | 339.40 | 341.81 | 326.81 | 335.15 | +1.14% | 716,600 |
| 2026-06-02 | 324.36 | 334.49 | 320.38 | 331.36 | +4.33% | 1,125,400 |
| 2026-06-01 | 318.02 | 319.31 | 309.46 | 317.62 | -2.05% | 1,037,100 |
| 2026-05-29 | 325.99 | 329.75 | 317.16 | 324.26 | +0.26% | 1,204,500 |
| 2026-05-28 | 327.41 | 330.26 | 316.35 | 323.41 | -1.40% | 1,106,900 |
| 2026-05-27 | 338.58 | 339.00 | 321.45 | 328.01 | -1.83% | 910,900 |
| 2026-05-26 | 330.50 | 334.80 | 326.45 | 334.11 | +4.21% | 861,100 |
| 2026-05-22 | 315.48 | 322.00 | 311.75 | 320.62 | +2.38% | 835,800 |
| 2026-05-21 | 311.51 | 314.04 | 307.18 | 313.16 | +0.53% | 1,361,700 |
| 2026-05-20 | 302.00 | 312.74 | 300.09 | 311.51 | +5.94% | 1,129,700 |
| 2026-05-19 | 289.56 | 294.27 | 280.83 | 294.04 | -0.56% | 1,494,900 |
| 2026-05-18 | 314.51 | 315.12 | 290.00 | 295.70 | -2.46% | 1,486,300 |
| 2026-05-15 | 301.43 | 304.71 | 295.08 | 303.17 | -3.39% | 1,214,400 |
| 2026-05-14 | 317.31 | 317.43 | 308.51 | 313.81 | -1.10% | 984,100 |
| 2026-05-13 | 318.99 | 321.52 | 311.66 | 317.31 | +1.79% | 923,700 |
| 2026-05-12 | 312.78 | 313.38 | 298.16 | 311.72 | -2.50% | 1,480,100 |
| 2026-05-11 | 313.47 | 321.65 | 313.47 | 319.71 | +2.08% | 1,227,000 |
| 2026-05-08 | 318.70 | 324.42 | 308.83 | 313.21 | +4.13% | 1,736,500 |
| 2026-05-07 | 316.17 | 326.84 | 295.77 | 300.79 | +2.39% | 2,327,600 |
| 2026-05-06 | 294.92 | 294.92 | 280.50 | 293.77 | +2.13% | 2,303,400 |
| 2026-05-05 | 297.02 | 298.00 | 280.18 | 287.65 | -1.33% | 1,537,400 |
| 2026-05-04 | 277.72 | 292.12 | 277.55 | 291.53 | +4.35% | 1,908,900 |
| 2026-05-01 | 282.98 | 285.67 | 275.04 | 279.38 | -1.54% | 1,300,600 |
| 2026-04-30 | 270.18 | 284.14 | 263.73 | 283.75 | +6.90% | 1,632,200 |
| 2026-04-29 | 273.88 | 278.91 | 261.23 | 265.44 | -0.92% | 796,700 |
| 2026-04-28 | 268.88 | 277.00 | 264.45 | 267.90 | -3.76% | 1,078,200 |
| 2026-04-27 | 282.57 | 283.61 | 267.94 | 278.36 | -0.93% | 817,400 |
| 2026-04-24 | 290.00 | 294.05 | 279.38 | 280.98 | +0.15% | 845,300 |
| 2026-04-23 | 280.28 | 287.00 | 272.97 | 280.56 | +0.76% | 1,208,000 |
| 2026-04-22 | 280.97 | 282.62 | 266.85 | 278.45 | +1.71% | 1,704,200 |
| 2026-04-21 | 283.57 | 289.49 | 271.19 | 273.77 | -2.20% | 957,200 |
| 2026-04-20 | 279.01 | 285.82 | 278.00 | 279.93 | +0.48% | 946,500 |
| 2026-04-17 | 277.17 | 281.77 | 275.00 | 278.59 | +3.22% | 947,800 |
| 2026-04-16 | 267.92 | 272.51 | 263.00 | 269.89 | +0.33% | 1,372,200 |
| 2026-04-15 | 269.57 | 272.92 | 261.89 | 269.00 | -1.88% | 784,500 |
| 2026-04-14 | 275.97 | 277.94 | 269.95 | 274.15 | +0.36% | 1,001,700 |
| 2026-04-13 | 266.65 | 273.55 | 265.28 | 273.18 | +1.64% | 560,700 |
| 2026-04-10 | 268.26 | 272.71 | 266.00 | 268.77 | +2.10% | 789,000 |
| 2026-04-09 | 255.22 | 267.07 | 255.22 | 263.25 | +2.83% | 1,058,300 |
| 2026-04-08 | 256.99 | 260.99 | 250.00 | 256.01 | +7.49% | 1,570,000 |
| 2026-04-07 | 233.96 | 241.90 | 232.92 | 238.17 | +0.50% | 811,300 |
| 2026-04-06 | 236.11 | 240.82 | 233.12 | 236.98 | +0.99% | 523,500 |
| 2026-04-02 | 222.42 | 241.11 | 222.42 | 234.66 | -0.55% | 885,200 |
| 2026-04-01 | 234.57 | 240.00 | 233.10 | 235.96 | +2.68% | 1,014,500 |
| 2026-03-31 | 217.46 | 231.16 | 215.00 | 229.81 | +9.19% | 1,235,800 |
| 2026-03-30 | 227.97 | 227.97 | 208.47 | 210.47 | -5.69% | 1,250,300 |
| 2026-03-27 | 222.08 | 228.57 | 221.16 | 223.18 | -0.86% | 721,800 |
| 2026-03-26 | 237.00 | 239.21 | 224.04 | 225.12 | -7.62% | 1,111,300 |
| 2026-03-25 | 244.64 | 245.70 | 236.00 | 243.68 | +0.05% | 741,500 |
| 2026-03-24 | 231.49 | 247.90 | 229.08 | 243.56 | +3.63% | 895,800 |
| 2026-03-23 | 234.87 | 243.50 | 232.61 | 235.02 | +3.47% | 823,500 |
| 2026-03-20 | 235.70 | 237.95 | 222.10 | 227.13 | -4.10% | 1,882,500 |
| 2026-03-19 | 224.32 | 239.36 | 220.14 | 236.85 | +1.48% | 1,495,200 |
| 2026-03-18 | 231.21 | 235.25 | 228.23 | 233.39 | +1.97% | 1,279,800 |
| 2026-03-17 | 223.20 | 230.62 | 220.74 | 228.89 | +3.12% | 1,052,900 |
| 2026-03-16 | 218.99 | 227.46 | 217.92 | 221.96 | +3.99% | 1,522,600 |
| 2026-03-13 | 216.69 | 224.72 | 212.08 | 213.45 | -0.02% | 757,400 |
| 2026-03-12 | 218.93 | 220.71 | 211.09 | 213.49 | -4.81% | 1,526,900 |
| 2026-03-11 | 222.97 | 230.98 | 221.50 | 224.27 | -0.45% | 1,051,000 |
| 2026-03-10 | 220.33 | 233.42 | 220.09 | 225.28 | +3.17% | 1,221,718 |
| 2026-03-09 | 203.88 | 220.54 | 200.50 | 218.36 | +3.98% | 2,051,404 |
| 2026-03-06 | 220.33 | 224.29 | 208.95 | 210.00 | -8.87% | 1,783,000 |
| 2026-03-05 | 230.03 | 238.35 | 223.19 | 230.45 | -2.03% | 1,333,000 |
| 2026-03-04 | 237.16 | 239.98 | 231.62 | 235.23 | +1.15% | 1,137,900 |
| 2026-03-03 | 235.64 | 239.26 | 228.56 | 232.56 | -4.79% | 1,407,600 |
| 2026-03-02 | 239.44 | 246.98 | 238.00 | 244.26 | -0.08% | 1,069,300 |
| 2026-02-27 | 239.00 | 245.00 | 237.91 | 244.46 | -0.09% | 1,862,000 |
| 2026-02-26 | 255.01 | 256.77 | 238.88 | 244.68 | -4.39% | 2,139,500 |
| 2026-02-25 | 256.68 | 258.86 | 252.33 | 255.91 | +1.79% | 1,097,400 |
| 2026-02-24 | 255.00 | 258.00 | 249.06 | 251.41 | -0.91% | 1,359,600 |
| 2026-02-23 | 258.98 | 260.68 | 248.62 | 253.71 | -2.14% | 895,700 |
| 2026-02-20 | 247.55 | 263.36 | 247.00 | 259.27 | +4.09% | 1,950,200 |
| 2026-02-19 | 251.86 | 254.76 | 245.15 | 249.08 | -0.51% | 1,447,400 |
| 2026-02-18 | 243.38 | 261.00 | 242.20 | 250.36 | -4.78% | 3,024,200 |
| 2026-02-17 | 257.68 | 269.91 | 253.20 | 262.94 | +0.84% | 3,505,400 |
| 2026-02-13 | 249.26 | 263.90 | 248.56 | 260.74 | +4.54% | 1,663,200 |
| 2026-02-12 | 261.01 | 264.45 | 247.50 | 249.42 | -3.72% | 1,343,000 |
| 2026-02-11 | 257.90 | 266.08 | 252.39 | 259.05 | +2.59% | 2,237,700 |
| 2026-02-10 | 258.35 | 259.70 | 246.10 | 252.52 | +0.77% | 1,641,200 |
| 2026-02-09 | 241.71 | 251.99 | 239.36 | 250.60 | +3.14% | 1,336,300 |
| 2026-02-06 | 231.91 | 244.06 | 231.34 | 242.96 | +7.11% | 1,510,100 |
| 2026-02-05 | 216.77 | 230.36 | 213.49 | 226.83 | +3.10% | 1,785,000 |
| 2026-02-04 | 232.26 | 237.93 | 212.91 | 220.00 | -4.17% | 2,359,300 |
| 2026-02-03 | 239.76 | 241.18 | 225.82 | 229.58 | -1.71% | 1,941,900 |
| 2026-02-02 | 231.71 | 242.18 | 228.00 | 233.57 | -0.78% | 3,561,800 |
| 2026-01-30 | 238.95 | 245.96 | 233.09 | 235.41 | -3.47% | 1,518,100 |
| 2026-01-29 | 238.64 | 246.35 | 235.86 | 243.88 | +3.32% | 2,639,000 |
| 2026-01-28 | 233.62 | 239.39 | 231.34 | 236.05 | +2.81% | 2,885,300 |
| 2026-01-27 | 221.16 | 232.81 | 220.50 | 229.60 | +4.98% | 2,247,000 |
| 2026-01-26 | 217.73 | 220.49 | 215.17 | 218.70 | +0.76% | 1,048,900 |
| 2026-01-23 | 223.00 | 223.00 | 214.08 | 217.06 | -2.66% | 1,317,700 |
| 2026-01-22 | 230.33 | 233.11 | 216.31 | 223.00 | +1.03% | 1,885,200 |
| 2026-01-21 | 215.96 | 221.07 | 210.91 | 220.73 | +4.78% | 1,957,800 |
| 2026-01-20 | 200.44 | 212.59 | 200.00 | 210.66 | +3.27% | 1,799,400 |
| 2026-01-16 | 209.37 | 210.42 | 200.14 | 203.99 | -0.62% | 1,611,900 |
| 2026-01-15 | 205.00 | 211.08 | 202.32 | 205.26 | +7.86% | 2,046,500 |
| 2026-01-14 | 190.86 | 192.82 | 186.58 | 190.30 | -1.54% | 845,000 |
| 2026-01-13 | 187.85 | 193.39 | 185.00 | 193.28 | +3.96% | 1,134,400 |
| 2026-01-12 | 183.40 | 188.71 | 183.40 | 185.92 | -0.09% | 609,900 |
| 2026-01-09 | 180.68 | 186.71 | 180.52 | 186.08 | +3.97% | 640,400 |
| 2026-01-08 | 181.00 | 181.00 | 174.09 | 178.98 | -2.31% | 532,100 |
| 2026-01-07 | 180.31 | 183.33 | 179.57 | 183.22 | -0.15% | 646,700 |
| 2026-01-06 | 177.34 | 185.09 | 177.34 | 183.50 | +4.15% | 1,046,000 |
| 2026-01-05 | 172.05 | 176.37 | 170.76 | 176.19 | +4.65% | 1,062,500 |
| 2026-01-02 | 164.54 | 169.54 | 164.54 | 168.36 | +5.36% | 881,600 |
| 2025-12-31 | 162.11 | 162.43 | 159.56 | 159.80 | -1.25% | 536,100 |
| 2025-12-30 | 163.15 | 163.84 | 161.60 | 161.82 | -0.61% | 417,300 |
| 2025-12-29 | 162.04 | 163.70 | 160.74 | 162.81 | -0.84% | 332,900 |
| 2025-12-26 | 164.45 | 164.87 | 162.68 | 164.19 | +0.48% | 285,200 |
| 2025-12-24 | 163.06 | 164.40 | 161.13 | 163.40 | +0.29% | 197,100 |
| 2025-12-23 | 160.30 | 164.03 | 160.00 | 162.92 | +0.57% | 850,600 |
| 2025-12-22 | 162.49 | 163.50 | 160.02 | 161.99 | +1.52% | 697,600 |
| 2025-12-19 | 157.61 | 161.08 | 157.61 | 159.56 | +1.62% | 1,210,400 |
| 2025-12-18 | 155.36 | 158.28 | 153.55 | 157.01 | +5.59% | 1,291,200 |
| 2025-12-17 | 157.67 | 158.25 | 146.90 | 148.70 | -4.83% | 1,313,500 |
| 2025-12-16 | 159.62 | 160.78 | 154.19 | 156.25 | -1.92% | 859,800 |
| 2025-12-15 | 159.26 | 160.55 | 156.93 | 159.31 | +2.27% | 1,005,600 |
| 2025-12-12 | 164.37 | 165.89 | 153.12 | 155.77 | -6.61% | 1,442,000 |
| 2025-12-11 | 166.49 | 168.49 | 163.00 | 166.80 | -0.64% | 716,800 |
| 2025-12-10 | 165.05 | 170.37 | 164.83 | 167.88 | +1.63% | 929,200 |
| 2025-12-09 | 164.15 | 166.95 | 162.65 | 165.19 | +0.48% | 947,000 |
| 2025-12-08 | 164.82 | 167.27 | 162.78 | 164.40 | +0.90% | 669,000 |
| 2025-12-05 | 165.00 | 165.95 | 162.15 | 162.94 | -0.25% | 809,000 |
| 2025-12-04 | 161.44 | 164.06 | 160.56 | 163.35 | -0.03% | 843,600 |
| 2025-12-03 | 161.25 | 164.79 | 158.88 | 163.40 | +1.51% | 877,600 |
| 2025-12-02 | 158.81 | 162.85 | 156.86 | 160.97 | +3.23% | 1,005,600 |
| 2025-12-01 | 155.96 | 158.70 | 154.00 | 155.94 | -0.29% | 1,001,000 |
| 2025-11-28 | 153.11 | 156.49 | 152.00 | 156.39 | +2.87% | 304,200 |
| 2025-11-26 | 150.76 | 154.36 | 148.64 | 152.02 | +2.03% | 523,700 |
| 2025-11-25 | 149.12 | 150.39 | 145.03 | 149.00 | -0.63% | 874,500 |
| 2025-11-24 | 144.00 | 150.76 | 144.00 | 149.95 | +4.13% | 715,400 |
| 2025-11-21 | 138.24 | 144.45 | 134.74 | 144.00 | +3.98% | 823,200 |
| 2025-11-20 | 149.47 | 149.47 | 137.95 | 138.49 | -3.73% | 1,185,000 |
| 2025-11-19 | 142.22 | 147.29 | 141.00 | 143.86 | +2.48% | 902,900 |
| 2025-11-18 | 139.29 | 144.62 | 137.03 | 140.38 | -0.94% | 821,700 |
| 2025-11-17 | 141.16 | 145.17 | 138.74 | 141.71 | -0.72% | 845,400 |
| 2025-11-14 | 138.76 | 146.21 | 138.36 | 142.74 | -0.95% | 830,400 |
| 2025-11-13 | 151.84 | 152.50 | 140.99 | 144.11 | -5.91% | 1,244,800 |
| 2025-11-12 | 156.00 | 157.04 | 151.47 | 153.17 | +0.35% | 842,600 |
| 2025-11-11 | 158.03 | 158.03 | 152.00 | 152.63 | -3.95% | 856,000 |
| 2025-11-10 | 158.50 | 160.18 | 154.74 | 158.90 | +2.65% | 1,248,700 |
| 2025-11-07 | 152.80 | 155.79 | 145.27 | 154.80 | -0.29% | 1,522,300 |
| 2025-11-06 | 147.23 | 157.23 | 146.53 | 155.25 | +10.96% | 2,012,000 |
| 2025-11-05 | 139.56 | 144.31 | 138.17 | 139.92 | +1.98% | 1,621,200 |
| 2025-11-04 | 139.73 | 142.11 | 136.95 | 137.20 | -5.69% | 1,165,400 |
| 2025-11-03 | 143.93 | 146.81 | 142.20 | 145.47 | +1.22% | 951,400 |
| 2025-10-31 | 141.00 | 144.80 | 140.00 | 143.71 | +3.16% | 994,600 |
| 2025-10-30 | 141.39 | 142.73 | 138.55 | 139.31 | -1.48% | 917,500 |
| 2025-10-29 | 144.00 | 146.00 | 139.86 | 141.40 | +0.65% | 1,658,600 |
| 2025-10-28 | 143.54 | 143.66 | 140.26 | 140.48 | -3.12% | 769,300 |
| 2025-10-27 | 146.16 | 147.31 | 144.95 | 145.01 | +1.45% | 846,300 |
| 2025-10-24 | 143.00 | 146.84 | 142.00 | 142.94 | +1.63% | 923,800 |
| 2025-10-23 | 132.40 | 142.34 | 132.28 | 140.65 | +4.63% | 751,200 |
| 2025-10-22 | 138.68 | 141.06 | 130.72 | 134.42 | -4.48% | 1,080,000 |
| 2025-10-21 | 140.49 | 141.80 | 139.52 | 140.73 | -0.60% | 628,300 |
| 2025-10-20 | 137.87 | 142.33 | 137.87 | 141.58 | +3.71% | 511,400 |
| 2025-10-17 | 136.16 | 137.72 | 134.61 | 136.52 | -0.89% | 660,400 |
| 2025-10-16 | 138.05 | 139.10 | 135.19 | 137.75 | +0.97% | 962,500 |
| 2025-10-15 | 136.21 | 137.50 | 133.86 | 136.42 | +2.82% | 1,234,700 |
| 2025-10-14 | 127.83 | 135.48 | 126.92 | 132.68 | -0.26% | 668,100 |
| 2025-10-13 | 129.45 | 133.77 | 127.77 | 133.03 | +9.71% | 1,031,700 |
| 2025-10-10 | 134.93 | 135.50 | 120.91 | 121.26 | -9.68% | 1,546,800 |
| 2025-10-09 | 133.33 | 134.71 | 130.56 | 134.26 | +0.97% | 820,000 |
| 2025-10-08 | 129.84 | 134.23 | 128.38 | 132.97 | +3.21% | 1,363,700 |
| 2025-10-07 | 140.56 | 140.56 | 128.71 | 128.84 | -7.62% | 1,252,100 |
| 2025-10-06 | 140.63 | 142.20 | 138.40 | 139.47 | +1.17% | 1,301,400 |
| 2025-10-03 | 136.62 | 140.33 | 136.28 | 137.86 | +0.97% | 1,330,300 |
| 2025-10-02 | 134.65 | 137.14 | 132.67 | 136.54 | +4.01% | 1,240,100 |
| 2025-10-01 | 122.14 | 131.54 | 122.14 | 131.28 | +6.07% | 1,276,800 |
| 2025-09-30 | 122.43 | 124.34 | 121.73 | 123.77 | +1.33% | 1,010,500 |
| 2025-09-29 | 123.73 | 123.78 | 121.97 | 122.14 | +0.27% | 727,100 |
| 2025-09-26 | 122.12 | 123.71 | 120.12 | 121.81 | -0.36% | 886,200 |
| 2025-09-25 | 120.59 | 123.95 | 119.62 | 122.25 | -1.36% | 1,486,000 |
| 2025-09-24 | 129.23 | 129.23 | 123.60 | 123.94 | -3.56% | 1,435,100 |
| 2025-09-23 | 129.00 | 130.91 | 127.07 | 128.52 | +0.48% | 1,704,700 |
| 2025-09-22 | 128.82 | 131.74 | 127.78 | 127.90 | -0.56% | 1,136,600 |
| 2025-09-19 | 130.00 | 131.00 | 126.37 | 128.62 | -1.00% | 5,743,600 |
| 2025-09-18 | 124.00 | 132.44 | 123.80 | 129.92 | +8.77% | 2,366,100 |
| 2025-09-17 | 118.32 | 122.12 | 115.74 | 119.44 | +0.92% | 1,593,100 |
| 2025-09-16 | 118.11 | 119.24 | 116.39 | 118.35 | +1.69% | 1,183,700 |
| 2025-09-15 | 115.54 | 118.21 | 114.89 | 116.38 | +1.11% | 1,195,600 |
| 2025-09-12 | 115.65 | 116.32 | 114.36 | 115.10 | -0.78% | 1,321,800 |
| 2025-09-11 | 110.60 | 116.11 | 110.60 | 116.00 | +4.88% | 1,562,900 |
| 2025-09-10 | 108.05 | 112.14 | 107.65 | 110.60 | +2.13% | 1,184,900 |
| 2025-09-09 | 109.36 | 110.05 | 107.02 | 108.29 | -0.67% | 991,300 |
| 2025-09-08 | 105.80 | 109.10 | 104.05 | 109.02 | +4.34% | 1,588,100 |
| 2025-09-05 | 103.00 | 104.77 | 102.14 | 104.49 | +2.72% | 810,100 |
| 2025-09-04 | 99.57 | 102.08 | 98.81 | 101.72 | +1.48% | 654,100 |
| 2025-09-03 | 101.84 | 102.45 | 98.59 | 100.24 | -1.68% | 959,600 |
| 2025-09-02 | 99.85 | 102.01 | 97.50 | 101.95 | -1.35% | 844,900 |
| 2025-08-29 | 106.33 | 106.96 | 102.24 | 103.34 | -3.89% | 993,200 |
| 2025-08-28 | 106.40 | 107.84 | 105.31 | 107.52 | +1.74% | 705,900 |
| 2025-08-27 | 106.55 | 106.55 | 105.04 | 105.68 | -0.82% | 749,300 |
| 2025-08-26 | 106.25 | 107.84 | 106.16 | 106.55 | +0.31% | 1,187,300 |
| 2025-08-25 | 105.00 | 106.83 | 103.19 | 106.22 | +0.92% | 693,300 |
| 2025-08-22 | 100.20 | 106.35 | 100.20 | 105.25 | +5.86% | 910,000 |
| 2025-08-21 | 98.37 | 99.69 | 97.79 | 99.42 | +0.05% | 554,600 |
| 2025-08-20 | 100.35 | 100.76 | 97.30 | 99.37 | -1.30% | 900,800 |
| 2025-08-19 | 101.86 | 102.19 | 99.93 | 100.68 | -0.42% | 934,100 |
| 2025-08-18 | 100.38 | 102.00 | 100.35 | 101.10 | +0.88% | 927,300 |
| 2025-08-15 | 102.79 | 103.59 | 99.94 | 100.22 | -4.31% | 1,054,900 |
| 2025-08-14 | 101.78 | 105.25 | 101.18 | 104.73 | +0.35% | 852,700 |
| 2025-08-13 | 104.14 | 106.19 | 103.15 | 104.36 | +0.88% | 900,900 |
| 2025-08-12 | 99.65 | 103.61 | 97.62 | 103.45 | +5.38% | 1,403,900 |
| 2025-08-11 | 99.86 | 101.85 | 98.00 | 98.17 | -1.21% | 1,069,600 |
Most recent 250 sessions, newest first.
Seasonal returns
Best month historically: Jan (+18.55%). Worst month: Jul (-8.94%). Based on 5 years of daily data (2022–2026).
FAQ · from the current price data · as of 2026-08-07
Quick answers
What is MKS Instruments Inc's (MKSI) latest close?
304.99 on 2026-08-07, from the Closelook data lake's daily price record.
What is MKSI's 52-week high and low?
447.62 high and 95.54 low over the trailing 52 weeks, as of 2026-08-07.
What is MKS Instruments Inc's strongest and weakest month historically?
Historically, MKSI's strongest calendar month has been Jan (average +18.55%) and its weakest Jul (average -8.94%), based on 5 years of daily data (2022–2026).
How many years of seasonality does this cover?
5 years (2022–2026), computed from 965 daily bars in the Closelook data lake.